Détails sur le produit:
|
Dureté: | 92A | Apparence: | Les granulés |
---|---|---|---|
Nom: | Résine thermoplastique de polyuréthane | Résistance aux rayons UV: | Bon anti jaunissement |
Matériel: | PTMEG/Polyester et MDI | Application du projet: | Couverture mobile transparente élevée |
Mettre en évidence: | K-3390AU-3,Polyester MDI TPU matières premières,Matériaux de base en TPU pour le couvercle mobile |
K-3390AU-3 pour une couverture mobile hautement transparente
◆Dl'écriture
K-3390AU-3 est un élastomère de polyuréthane thermoplastique en polyester avec une dureté de 92A. Il convient au moulage par injection, à l'extrusion et au mélange.enveloppe de téléphone portable, etc.
◆Données techniques
Nom de l'article | Méthode d'essai | Unité | Résultat |
Dureté |
ASTM D2240 Terre côtière A 92 ASTM D2240 Région côtière |
||
Densité | Pour les appareils à commande numérique | g/cm3 | 1.2 |
Module à 100% | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | MPa | 10.0 |
Module de 300% | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | MPa | 20.0 |
Résistance à la traction | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | MPa | 38.0 |
Résistance à la déchirure | Pour l'aéronef | N/mm | 140.0 |
L'allongement à la rupture | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | % | 500 |
Perte par abrasion DIN | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | mg | 40 |
Température de traitement. | °C | Le montant de l'aide |
Le paquet
25 kg par sac
Conseils en matière de processus(Trouver les granulés séchés 3 à 4 heures à 80 à 90 °C avant utilisation)
◆ Condition sèche
Dureté Temps Sécheuse à air circulant Sécheuse déshumidifiante | |||
Moins de 90 A d'une puissance supérieure à 90 A |
2 à 3 heures 2 à 3 heures |
100 à 110°C 100 à 120°C |
80°C à 100°C 90°C à 110°C |
◆ Le stockage
Il doit être conservé dans un endroit sec et frais pour éviter l'absorption de l'humidité et l'exposition au soleil.
Personne à contacter: Waner
Téléphone: +86-18653372731