|
제품 상세 정보:
|
색상: | 투명하고 무색의 액체 | 발화점: | ≥ 200 C |
---|---|---|---|
인기: | 온화하세요 | 제품 이름: | 폴리에테르 폴리올 |
수분 함유량: | ≤ 0.5 % | 패키지: | 드럼, IBC 탱크 |
적용: | 메모리폼의 경우 | ||
강조하다: | 고활성 폴리에테르 폴리올,고 분자 폴리 에더 폴리올,메모리 폼 시스템용 폴리 에더 폴리올 |
고분자성 고활성 폴리 에테르 메모리 폼 시스템용 폴리올
설명:
이 시리즈 폴리 에더 폴리올은 고 분자 무게, 높은 활동, BHT 무료, 아민 무료 붓는 폴리 에더 폴리올의 종류입니다. 그것은 주로 메모리 폼 시스템을 생산하는 데 사용됩니다.
기술 데이터:
종류 | 하이드록실 값/mgK | 산성 값/mgK | 수분/% | PH | 점착성/Mpa.s/25°C | K% | 불포화 가치 | 톤 값 |
MF822 | 22.5-245 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5 ~ 7 | 1350년~1750년 | ≤0.0005 | ≤0.035 | ≤100 |
MF8001 | 32-36 | ≤0.05 | ≤0.02 | 5-8 | 1100~1500년 | ≤0.0005 | ≤0.07 | ≤50 |
MF3030 | 290~320 | ≤0.05 | ≤0.02 | 5 ~ 7 | 180~300 | ≤0.0005 | ------ | ≤50 |
MF1070 | 220~260 | ≤0.05 | ≤0.02 | 5 ~ 7 | 200~350 | ≤0.0005 | ------ | ≤50 |
저장
새 철무기 안에 보관해 두면 210KGS/무기
유효기간은 12 개월입니다. 그 후 사용 전에 사전 테스트를 수행해야합니다.
담당자: Waner
전화 번호: +86-18653372731