Detalhes do produto:
|
CAS: | 584-84-9 | UN: | 2078 |
---|---|---|---|
NG NÃO.: | 61111 | Código do SH: | 2929101000 |
Aplicação: | Revestimento em PU, tinta em PU | Isômero (2,4) %: | 65% |
Isómeros ((2,6) %: | 35% | Pureza (m/m): | 990,83% |
Destacar: | Poliuretano industrial CAS 584-84-9,TDI 65 35 CAS 584-84-9,CAS 584-84-9 para revestimento em PU |
FOLHA DE DADOS TÉCNICOS TDI65/35
Como importante matéria-prima química, o TDI é amplamente utilizado na produção de espuma de poliuretano, elastómeros de poliuretano (borracha de poliuretano), revestimentos de poliuretano, tintas de poliuretano,Adesivos de poliuretano, materiais impermeáveis de poliuretano e fabrico de detergentes, espessantes, antioxidantes e produtos modificadores.
O T65/35 é uma DST importante que éseparado do T80/20.Exceto para a aplicação normal,O TDI65/35 tem uma estrutura altamente aleatória, que é adequada para a produção de esponjas de espuma mole de poliuretano.pode reduzir muito o teor de agentes de aberturaAlém disso, o agente de cura de poliuretano pode ser produzido com TDI-65,que também podem reduzir eficazmente o teor de DTI livre.
Dados técnicos:
Nome do índice | Índice | Resultado da análise |
Grau de cor (hazen) ≤ | 25 | 20 |
Purificação ((m/m) ≥ | 99.5 | 99.83 |
Isómeros ((2.4) % | 65 ± 2 | 63.28 |
Isómeros ((2,6) % | 35 ± 2 | 36.72 |
Cloreto hidrolisável % ((m/m) ≤ | 0.010 | 0.0047 |
Acidez (em HCL) ((m/m) % ≤ | 0.0040 | 0.0038 |
Embalagem:
250 kg por tambor
Período de validade:
Mais de 1 ano no tambor original
Pessoa de Contato: Waner
Telefone: +86-18653372731