|
Подробная информация о продукте:
|
Внешний вид: | Полиол milky белые, Isocynate коричнев | Горячая точка: | Высокий |
---|---|---|---|
Запах: | Гораздо более менее | Наименование продукта: | Полиол и изоцианат |
Стабильность: | Стабильно | Условие хранения: | Крутое, сухое место |
Выкостность: | Низкая выкостность | FRD: | 180-220 |
Выделить: | Смесь полиолевой полиуретановой пены,Смесь полиолов для защитной подушки для коленного сустава,Сырье из пенополиуретана с низкой вязкостью |
Полиол и изоцинат для защитной подушки для коленного сустава
- Я не знаю.А./В.
Сырье полиуретановой пены для защитной подушки для коленного сустава
Описание:
JYP-A представляет собой смесь полиолов, которая сочетается с полиэфирным полиолом, полимерным полиолом и некоторым специальным медленным отскоком полиэфирного полиола, агентом перекрестной связи, агентом пены и композитным катализатором и т. д.JYP-B - это изоцианатный МДИ, который сочетается с МДИ., модифицированный МДИ и т. д. Этот вид материала имеет отличную ликвидность и медленный результат памяти.
Применение:
Он специально используется для производства защитной прокладки с низкой памятью.
Типичные свойства:
JYP-A | JYP-B | ||
Внешний вид | Молочно-белая вязкая жидкость | Коричневая жидкость | |
НКО | % | / | 26.0±1 |
Вязкость (25°C) | МПА. | 800±200 | 100±15 |
Плотность (20°C) | г/мл | 10,05±0.05 | 1.2±0.05 |
Температура хранения | °C | 15-25 | 15-25 |
Срок годности | Месяцы | 6 | 6 |
* Лучше хранить материалы в оригинальных бочках, держать бочки подальше от влаги; компонент B должен быть использован сразу, в противном случаеЛучше запечатать половину барабана азотом..
ПроцессВУсловия(25°C)
Фактические значения варьируются в зависимости от условий обработки и требований клиента
По руководству | По машинам | ||
JYP?? A/B | Соотношение ((вес) | 100/40-45 | 100/40-45 |
Время крема | с | 8 ¢ 10 | 7 ¢9 |
Время геля | с | 20 ¢ 25 | 25 ¢30 |
Температура формы | °C | 40 ¢ 50 | 40 ¢ 50 |
Время освобождения плесени | минуты | 7-8 | 7-8 |
Плотность формы | в кг/м3 | 300-350 | 300-350 |
ФРД | в кг/м3 | 180 ‰ 220 | 150 ‰ 200 |
Контактное лицо: Waner
Телефон: +86-18653372731