Produktdetails:
|
Farbe: | Gelbe transparente Flüssigkeit | Flammpunkt: | ≥ 200 ℃ |
---|---|---|---|
Geruch: | Mild | Produktbezeichnung: | Polyätherpolyol |
Wassergehalt: | ≤0.15 | Paket: | Trommel, IBC-Behälter |
Anwendung: | Für Hartschaumstoff | ||
Hervorheben: | Polyol auf der Basis von Saccharose-Verbindungen,Polyether Polyol JY4110A,Polyether-Polyole auf der Grundlage von Saccharose |
Technische DatenblattJY4110A
Erzeugnis Einleitung
JY4110A ist ein auf Saccharose-Verbindungsinitiator basierendes Polyol. JY4110A eignet sich für die Herstellung von starren Schaumstoffen, insbesondere für Sprühschäume, Platten, Rohre, Kühlschränke, Gefrierschränke, Solarwasserbereiter,Wärmedämmung an Außenwänden und viele andere Anwendungen.
Typisch physisch Eigenschaften
Aussehen | gelbe transparente Flüssigkeit | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: |
Viskosität ((25°C), mPa · s | 4000 bis 6000 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
Dichte ((20°C), g/ml | 1.00-1.10 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
OHV, mgKOH/g | 410 bis 450 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. |
Wassergehalt (%) | ≤ 015 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
pH | 8 bis 12 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung von Fahrzeugen. |
Aufbewahrung und Verkehr
Bei Bedarf können auch galvanisierte Stahlfässer mit einem Nettogewicht von 210 kg, IBCs, Tankcontainer oder Straßentanker geliefert werden.eine Verschlechterung der Produktqualität verursachen würde. Kurzzeitige Erwärmung oder Kühlung schädigt das Produkt nicht.
Verjährung Datum
Unter empfohlenen Lagerbedingungen hat JY4110 eine Haltbarkeit von 12 Monaten.
Die hier angegebenen Informationen dienen lediglich der Referenz.
Ansprechpartner: Waner
Telefon: +86-18653372731