Ürün ayrıntıları:
|
Renk: | Sarı Şeffaf Sıvı | alevlenme noktası: | ≥ 200 ℃ |
---|---|---|---|
Koku: | Hafif | Ürün Adı: | polieter poliol |
Su içeriği: | ≤0,15 | Paket: | Tambur, IBC tankı |
Uygulama: | Sert köpük için | ||
Vurgulamak: | Sakaroz bileşiği başlatıcı bazlı poliol,Polyether Polyol JY4110A,Sakaroz bazlı polieter polioller |
Teknik Veri sayfasıJY4110A
Ürün Tanıtım
JY4110A, sakaroz bileşeni başlatıcı bazlı bir polioldür. JY4110A sert köpükler, özellikle sprey köpükleri, paneller, borular, buzdolapları dondurucular, güneş su ısıtıcıları,Dış duvar termal yalıtım ve diğer birçok uygulama.
Tipik Fiziksel özellikleri
Görünüşü | Sarı şeffaf sıvı | Q/0600YPU 025-2012 |
Viskositesi ((25°C), mPa · s | 4000-6000 | GB/T 12008.7-2010 |
yoğunluk ((20°C), g/ml | 1.00-1.10 | GB/T 15223-2008 |
OHV, mgKOH/g | 410-450 | GB/T 12008.3-2009 |
Su içeriği, ((%) | ≤0.15 | GB/T 22313-2008 |
pH | 8 ~ 12 | GB/T 12008.2-2010 |
Depolama ve ulaşım
Gerekirse galvanizli çelik variller, net ağırlığı 210 kg, IBC'ler, tank konteynerleri veya yol tankeri de temin edilebilir.Ürünün kalitesinin bozulmasına neden olur.Kısa süreli ısınma veya soğutma ürüne zarar vermez.
Süresi doldu Tarih
Tavsiye edilen depolama koşullarında, JY4110'un kullanım süresi 12 aydır.
Burada verilen bilgiler sadece referans içindir.
İlgili kişi: Waner
Tel: +86-18653372731