|
Dettagli:
|
| Colore: | Liquido trasparente | Punto di infiammabilità: | ℃ del ≥ 200 |
|---|---|---|---|
| Indice dell'idrossile: | 56 mgKOH/g | Peso molecolare: | 3000 |
| Odore: | Delicato | Nome del prodotto: | Poliolo del polietere |
| Viscosità: | 400-700 cps | Contenuto idrico: | ≤ 0.5% |
| Evidenziare: | Polietilene liquido trasparente,Polietero Poliol PPG3000,Polietilene liquido trasparente PPG3000 |
||
PPG3000 TDS
PPG3000 è un polietilene polietilene di uso generale, peso molecolare nominale 3000,triolo omopolimero utilizzato nella fabbricazione di schiume di poliuretano da lastra flessibile utilizzate nella fabbricazione di materassi e mobili.. È un prodotto senza BHT che lavora bene su tutti i tipi di macchinari a schiuma.
| Proprietà tipiche | Unità | Dati | Metodi di prova |
| Valore idrossilico | mg KOH/g | 54.5-57.5 | GB/T 12008.3-2009 |
| Numero di acidi, massimo. | mg KOH/g | 0.05 | GB/T 12008.5-2010 |
| Acqua, al massimo. | % | 0.08 | GB/T 22313-2008 |
| pH | 5-7 | GB/T 12008.2-2010 | |
| Viscosità | (mpa.s/25°C) | 400-700 | GB/T 12008.7-2010 |
| Colore, al massimo. | APHA | 50 | GB/T 605-2006 |
| Aspetto / stato fisico | liquido, viscoso | GB/T 12008.2-2010 |
Confezione:
200 kg nel tamburo di ferro, 1000 kg nel serbatoio IBC, 22 T nel serbatoio flessibile
Conservare i contenitori ben chiusi per proteggerli dai raggi diluce e - L'umidità.
Persona di contatto: Waner
Telefono: +86-18653372731