|
Datos del producto:
|
El color: | Líquido transparente | Punto de inflamación: | ℃ del ≥ 200 |
---|---|---|---|
Valor del hidróxido: | 56 mgKOH/g | Peso molecular: | 3000 |
Olor: | Suave | Nombre del producto: | Poliol del poliéter |
Viscosidad: | 400-700 cps | Contenido en agua: | ≤ el 0.5% |
Resaltar: | Poliéter líquido transparente,Se aplican las siguientes medidas:,Políetero líquido transparente de poliol PPG3000 |
Se trata de la PPG3000. TDS
PPG3000 es un poliéter poliol de uso general, peso molecular nominal 3000,Triol homopolímero utilizado en la fabricación de espumas de poliuretano de losas flexibles utilizadas en la fabricación de colchones y muebles.. Es un producto libre de BHT que procesa bien en todo tipo de maquinaria de espuma.
Propiedades típicas | Unidades | Datos obtenidos | Métodos de ensayo |
Valor hidroxilo | mg KOH/g | 54.5-57. ¿Qué quieres decir?5 | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Número de ácido, máximo. | mg KOH/g | 0.05 | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Agua, al máximo. | % | 0.08 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
El pH | 5 y 7 | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | |
La viscosidad | (mpa.s/25°C) | 400 a 700 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
El color, máximo. | El APHA | 50 | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Apariencia / estado físico | líquido, viscoso | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Envase:
200 kg en tambor de hierro, 1000 kg en tanque IBC, 22 T en tanque flexible
Mantener los recipientes bien cerrados para protegerlos de los rayos deluz y la humedad.
Persona de Contacto: Waner
Teléfono: +86-18653372731