Dettagli:
|
Colore: | liquido bianco | Punto di infiammabilità: | ℃ del ≥ 200 |
---|---|---|---|
Contenuto di solidi: | 45-46 | Odore: | Delicato |
Nome del prodotto: | Poliolo del polimero | Viscosità: | 3000-4000 cps |
Contenuto idrico: | ≤ 0.5% | Indice dell'idrossile: | 26-30 |
Evidenziare: | liquido di colore bianco Polymer Polyol,Polymero poliolo POP 2045,Polioli polimerici per schiuma da materasso |
TDS del polipoliolo polimerico POP2045
Descrizione
POP2045 polymer polyol è un unico polietere innescato poliolo contenente co-polimerizzato stirene e acrilonitrile,il suo contenuto di solido è 44 ~ 46%.Il poliolo POP2045 è progettato per essere utilizzato per aumentare la durezza della schiuma nella fabbricazione di schiuma da lastra e schiuma da memoria VEL'SD-100 può essere utilizzato per produrre schiume ad elevato carico su un'ampia gamma di densità.Il tempo di risalita è controllato per dare una maggiore latitudine di processo e il potenziale per migliorare il rendimento della schiuma e ridurre lo scarto.POP2045 può essere utilizzato in formulazioni che utilizzano tutte le miscele TDI, TDI/MDI polimeriche o tutte le composizioni MDI polimeriche.
Proprietà tipiche | Unità | Risultato | Metodi di prova |
Contenuto solido | % | 45-46 | GB/T 12008.2 |
Valore idrossilico | mg KOH/g | 26 ~ 30 | GB/T 12008.3-2000 |
Acqua, al massimo. | % | 0.08 | GB/T 22313-2008 |
pH | 6 ~ 9 | GB/T 12008.2-2010 | |
Viscosità | mpa.s ((25°C) | 3000~4000 | GB/T 12008.7-2010 |
Aspetto / stato fisico | Liquido viscoso bianco | Q/SH 1065 002-2010 |
Confezione:
210 kg in tamburo di ferro, 1000 kg in serbatoio IBC, o 22 T in sacchetto flessibile
Immagazzinamento:
Tenere i contenitori ben chiusi per proteggerli dai raggi luminosi e dall'umidità.
Persona di contatto: Waner
Telefono: +86-18653372731