Produktdetails:
|
Farbe: | weiße Flüssigkeit | Flammpunkt: | ≥ 200 ℃ |
---|---|---|---|
Rauminhalt: | 45-46 | Geruch: | Mild |
Produktbezeichnung: | Polymer-Polyol | Viskosität: | 3000-4000 Cps |
Wassergehalt: | ≤ 0.5% | Hydroxylwert: | 26-30 |
Hervorheben: | weiße Flüssigkeit Polymer Polyol,Polymer Polyol POP 2045,Polymer-Polyol für Matratzenschaum |
TDS für Polymer-Polyol POP2045
Beschreibung
POP2045 Polymer Polyol ist ein einzigartiges gepflanztes Polyether-Polyol, das kopolymeriertes Styrol und Acrylonitril enthält.POP2045-Polyol ist für die Verwendung zur Erhöhung der Schahhärte bei der Herstellung von Plattenstock- und VE-Speicherschaum bestimmtEs kann verwendet werden, um hochlastfähige Schaume über einen breiten Dichtebereich zu produzieren.Die Aufstiegszeit wird gesteuert, um eine größere Prozessbreite und das Potenzial für einen verbesserten Schaumertrag und weniger Schrott zu ermöglichen.POP2045 kann in Formulierungen verwendet werden, in denen alle TDI-, TDI/polymeren MDI-Mischungen oder alle polymeren MDI-Zusammensetzungen verwendet werden.
Typische Eigenschaften | Einheiten | Ergebnis | Prüfmethoden |
Feststoffgehalt | % | 45 bis 46 | GB/T 12008.2 |
Hydroxylwert | mg KOH/g | 26 bis 30 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
Wasser, max. | % | 0.08 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
pH | 6 bis 9 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung von Fahrzeugen. | |
Viskosität | Mpa.s ((25°C) | 3000 bis 4000 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
Aussehen / körperlicher Zustand | Weiße, viskose Flüssigkeit | Q/SH 1065 002-2010 |
Verpackung:
210 kg in einer Eisentrommel, 1000 kg in einem IBC-Tank oder 22 t in einem Flexi-Bag
Aufbewahrung
Behälter müssen dicht geschlossen aufbewahrt werden, um sie vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen.
Ansprechpartner: Waner
Telefon: +86-18653372731