|
Подробная информация о продукте:
|
Применение: | Для фильтровать карьера | Цвет: | Clor может быть отрегулировано требованием клиента |
---|---|---|---|
Срок пригодности: | 8-10 сетка времени больше чем нормальная | Материалы: | Высококачественный преполимер полиуретана |
Размер сетки: | Смогите быть конструировано согласно требованию клиента | Форма апертуры: | Круг, квадрат, прямоугольник, эллипсис etc. |
Стиль крюка: | смогите быть отрегулировано требованием клиента | Код СС: | 8474900000 |
Установите: | Легкий для установки | Извлеките: | Легкий для того чтобы извлечь |
Минимальный размер апертуры: | 3mm | Сопротивление температуры: | Работая tempeture должно быть чем ℃ 80 |
Выделить: | Напряженная полиуретановая сетка с крючком,Полиуретановая сетка для экрана Минимальная диафрагма 3 мм,Минимальная диафрагма 3 мм пу-экрана |
Минимальная диафрагма 3 мм полиуретановая сетка с крючком
Полиуретановые натяжные экраны предлагают срок службы полиуретановой панели в крючком, поэтому не требуется конверсия палубы.Панель оснащена стальными крюками для бокового натяжения и может быть адаптирована к любому типу системы фильтрацииЭто хороший выбор для многих вибрирующих машин.
Дверь может быть квадратной, прямоугольной и округлой, длина и ширина могут быть настроены.Минимальный размер диафрагмы может быть 3 мм.
Тип отверстия | Размер диафрагмы (мм) | Толщина ((мм) |
Площадь |
4-11 | 21-25 |
12-29 | 25-30 | |
30-59 | 30-40 | |
60-100 | 40-50 | |
Более 100 | 50-60 | |
Круглый |
3-15 | 21-25 |
16-30 | 25-30 | |
31-50 | 30-35 | |
50-70 | 35-45 | |
Более 70 | 40-60 | |
Прямоугольник |
5*9 | 21-25 |
7*10 | 21-25 | |
10*20 | 30-45 | |
20*35 | 30-45 | |
30*50 | 35-50 | |
40*50 | 40-55 |
Варианты крепления | Стиль крюка |
Необходима информация о ценах | длина, ширина, толщина, размер диафрагмы и количество |
Основные характеристики приведены ниже:
Недвижимость | Описание |
Наименование продукта | Напряженная полиуретановая сетка с крючком |
Состав материала | Высококачественная полиуретановая смола |
Применение | Эффективно отсеивает и классифицирует каменные агрегаты в таких отраслях промышленности, как добыча полезных ископаемых и строительство |
Устойчивость к абразии | Устойчивость к абразию выше по сравнению с другими экранами. Уретановое покрытие повышает стойкость к износу и абразию от абразивных каменных материалов |
Устойчивость к коррозии | Уретановый материал предотвращает коррозию, вызванную воздействием влаги и суровой среды |
Форма и размер диафрагмы | Настраиваемые формы и размеры диафрагмы для удовлетворения различных требований к скринингу камней |
Эффективность скрининга | Конструкция точного диафрагмы повышает эффективность скрининга, что приводит к точному отделению камня |
Прочность | Устойчивость к ударам и большим нагрузкам, обеспечивающая более длительный срок службы |
Противозатопление | Гладкая поверхность и точные отверстия уменьшают засорение, увеличивая производительность |
Уменьшение шума | Уретановое покрытие уменьшает вибрацию и шум, возникающий во время фильтрации |
Установка и обслуживание | Легкая установка и минимальные требования к техническому обслуживанию, экономия времени и труда |
Влияние на окружающую среду | Покрытие уретаном может быть экологически чистым в зависимости от процесса производства |
Контактное лицо: Waner
Телефон: +86-18653372731