รายละเอียดสินค้า:
|
การใช้งาน: | สำหรับการกรองเหมืองหิน | สี: | Clor สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า |
---|---|---|---|
ชีวิตการทำงาน: | มากกว่าตาข่ายปกติ 8-10 เท่า | วัสดุ: | โพลียูรีเทน พรีโพลีเมอร์ คุณภาพสูง |
ขนาดตาข่าย: | สามารถออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า | รูปร่างรูรับแสง: | กลม สี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงรี ฯลฯ |
สไตล์ตะขอ: | สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า | รหัส HS: | 8474900000 |
ติดตั้ง: | ติดตั้งง่าย | ลบ: | ง่ายต่อการถอด |
ขนาดรูรับแสงต่ำสุด: | 3 มม | ทนต่ออุณหภูมิ: | อุณหภูมิในการทำงานควรน้อยกว่า 80 ℃ |
เน้น: | เครือข่ายสกรีนพอลิอุเรธานที่กระชับด้วยตะขอ,โพลีอุเรธาน Screen Mesh ขั้นต่ําช่องเปิด 3 มม.,ขั้นต่ํา Aperture 3 มิลลิเมตร Pu หน้าจอ Mesh |
ขั้นต่ําช่องเปิด 3 มิลลิเมตร เครื่องยืดโพลียูเรเทน Screen Mesh With Hook
สกรีนที่กระชับด้วยพอลิอุรีเทน ให้อายุการใช้งานของแผ่นพอลิอุรีเทนในส่วนที่กระดูกติด ดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องแปลงเพลาแผนที่ได้รับการจัดสรรด้วยตะขอเหล็กสําหรับการยืดด้านและสามารถปรับปรุงให้กับระบบการกรองทุกชนิดมันคือตัวเลือกที่ดีสําหรับเครื่องสั่นหลายเครื่อง
หลุมสามารถเป็นสี่เหลี่ยม, สี่เหลี่ยม, และกลม, ความยาว & ความกว้างสามารถปรับปรุง. ขนาดช่องเปิดขั้นต่ําสามารถ 3 มม. และขนาดหลุมและช่วงความหนาคือตารางต่อไปนี้:
ประเภทหลุม | ขนาดช่องเปิด (mm) | ความหนา ((มม) |
ตาราง |
4-11 | 21-25 |
12-29 | 25-30 | |
30-59 | 30-40 | |
60-100 | 40-50 | |
กว่า 100 | 50-60 | |
กลม |
3-15 | 21-25 |
16-30 | 25-30 | |
31-50 | 30-35 | |
50-70 | 35-45 | |
กว่า 70 | 40-60 | |
สี่เหลี่ยม |
5*9 | 21-25 |
7*10 | 21-25 | |
10*20 | 30-45 | |
20*35 | 30-45 | |
30*50 | 35-50 | |
40*50 | 40-55 |
ทางเลือกในการมัด | สไตล์โฮค |
ข้อมูลการอ้างอิงที่ต้องการ | ความยาว ความกว้าง ความหนา ขนาดและปริมาณของช่อง |
คุณลักษณะหลักมีอยู่ในตารางด้านล่าง:
อสังหาริมทรัพย์ | คําอธิบาย |
ชื่อสินค้า | เครือข่ายสกรีนพอลิอุเรธานที่กระชับด้วยตะขอ |
องค์ประกอบวัสดุ | สารพัดพอลิยูเรเทนคุณภาพสูง |
การใช้งาน | การกรองและจัดลําดับหินอย่างมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรม เช่น การทําเหมืองแร่และการก่อสร้าง |
ความทนทานต่อการบด | ความต้านทานต่อการบดสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับจออื่น ๆ การเคลือบยูเรธานเพิ่มความต้านทานต่อการสวมและการบดจากวัสดุหินบด |
ความทนทานต่อการกัดกร่อน | วัสดุยูเรธานป้องกันการกัดกร่อนที่เกิดจากการเผชิญกับความชื้นและสภาพแวดล้อมที่รุนแรง |
รูปแบบและขนาดของช่อง | รูปแบบและขนาดของช่องเปิดที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการการกรองหินที่แตกต่างกัน |
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบ | การออกแบบช่องเปิดที่แม่นยํา เพิ่มประสิทธิภาพการกรอง ส่งผลให้การแยกหินแม่นยํา |
ความทนทาน | ทนต่อการกระแทกและภาระสูง, รับประกันอายุการใช้งานที่ยาวนาน |
ป้องกันการซับซ้อน | พื้นผิวเรียบและช่องเปิดที่แม่นยํา ลดการซับซ้อน เพิ่มผลิต |
การลดความดัง | การเคลือบยูเรธาน ช่วยลดความสั่นสะเทือน และลดเสียงดังที่เกิดระหว่างกระบวนการกรอง |
การติดตั้งและบํารุงรักษา | การติดตั้งง่ายและความต้องการในการบํารุงรักษาอย่างน้อย ประหยัดเวลาและแรงงาน |
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | การเคลือบยูเรธานอาจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิต |
ผู้ติดต่อ: Waner
โทร: +86-18653372731