|
Datos del producto:
|
Resistencia al agua: | Es excelente. | Dureza: | Las demás: |
---|---|---|---|
Elongado: | el 530% | Apariencia: | Gránulos |
Nombre: | Resina termoplástica del poliuretano | La fuerza de las lágrimas: | los 95KN/m |
Resistencia a la tracción: | Mpa 35 | Resistencia a los rayos UV: | El buen amarillear anti |
Resaltar: | El uso de las mismas se realizará en el caso de las máquinas de fabricación del tipo utilizado en el presente Reglamento.,Materia prima TPU excelente resistencia al agua,Polyether PTMEG-MDI TPU para cable |
K-1290AU sistema PTMEG TPU 90A
◆Dla inscripción
90A Polyether PTMEG-MDI TPU para cables con excelente resistencia al aguaes una resina de poliuretano termoplástico que está hecha de PTMEG con dureza de 90A. Estos productos terminados tienen una excelente resistencia al agua, resistencia al moho, resistencia al amarilleo;Tienen una buena resistencia y flexibilidad en la baja temperatura de trabajoEstos materiales pueden ser procesados por inyección, extrusión, modificación, etc. Este TPU de alta calidad se utiliza ampliamente para el tubo, película, cubierta protectora de cable, manguera contra incendios, revestimiento de tela, etc.y algunos productos deportivos.
◆Datos técnicos
Punto de trabajo | método de ensayo | Unidad | Resultado |
Dureza | Las normas ISO 868 | Ribera A | 90 |
Densidad | Las normas ISO 1183-1 | G/cm3 | 1.15 |
Propiedad física
100% de módulo | Las demás especificaciones | MPa | 8.0 |
300% de módulo | Las demás especificaciones | MPa | 17.0 |
Resistencia a la tracción | Las demás especificaciones | MPa | 45.0 |
Resistencia a las lágrimas | Las normas ISO 34-1 | N/mm | 95.0 |
Elongación en el momento de la ruptura | Las demás especificaciones | % | 530 |
Pérdida por abrasión DIN | Las condiciones de las condiciones de trabajo | En mm3 | - ¿Qué quieres decir? |
La temperatura del proceso. | ¿Qué quieres decir? | °C | 170 ¢ 200 |
◆Paquete
25 kg por bolsa
Procesoasesoramiento(Seque los gránulos 3-4 horas a 80-90°C antes de usarlos)
°C de inyección |
Punto de trabajo |
Temperatura recomendada Extrusión °C |
Punto de trabajo |
195 a 220 | la boquilla | 185 a 195 | la boquilla |
190 | zona de medición | 190 | conector |
185 | Zona de compresión | 185 | zona de medición |
180 | Zona de alimentación | 180 | Zona de compresión |
85 | Presión de inyección ((KG) | 175-185 años | Zona de alimentación |
◆ Almacenamiento
Debe almacenarse en un lugar seco y fresco para evitar la absorción de humedad y la exposición al sol.
Persona de Contacto: Waner
Teléfono: +86-18653372731