|
Ürün ayrıntıları:
|
| Suya dayanıklı: | Harika. | Sertlik: | 90A |
|---|---|---|---|
| Uzunluk: | %530 | görünüşü: | granüller |
| Adı: | Termoplastik poliüretan reçine | yırtılma gücü: | 95KN/m |
| Çekim Gücü: | 35 MPa | UV Direnci: | İyi sararma önleyici |
| Vurgulamak: | 90A Polyether PTMEG-MDI TPU,TPU hammaddeleri Mükemmel su dayanıklılığı,Kablo için Polyether PTMEG-MDI TPU |
||
K-1290AU PTMEG sistemi TPU 90A
◆Dyazma
90A Polyether PTMEG-MDI TPU mükemmel su dayanıklılığı ile kablo için90A sertliğe sahip PTMEG'den yapılmış termoplastik bir poliüretan reçine. Bu bitmiş ürünler mükemmel su dayanıklılığına, küf dayanıklılığına, sararmaya karşı dayanıklılığa sahiptir;Düşük çalışma sıcaklığında iyi dayanıklılık ve esneklik gösterirlerBu yüksek kaliteli TPU, boru, film, kablo koruyucu kapağı, yangın hortumu, kumaş kaplama,Ve spor ürünleri..
◆Teknik veriler
| Ürün | Test yöntemi | Birim | Sonuç |
| Sertlik | ISO 868 | A kıyısı | 90 |
| yoğunluk | ISO 1183-1 | g/cm3 | 1.15 |
Fiziksel mülkiyet
| % 100 modül | DIN 53504 | MPa | 8.0 |
| 300% modül | DIN 53504 | MPa | 17.0 |
| Çekim gücü | DIN 53504 | MPa | 45.0 |
| Yırtılma gücü | ISO 34-1 | N/mm | 95.0 |
| Kırıkta uzanma | DIN 53504 | % | 530 |
| DIN aşınma kaybı | ISO4649 | mm3 | - Hayır. |
| Süreç sıcaklığı. | - Evet. | °C | 170 ¢200 |
◆Paket
25kg/çanta
Süreçtavsiye(Granülleri kullanmadan önce 3- 4 saat boyunca 80- 90°C' de kurutun)
|
Enjeksiyon °C |
Ürün |
Önerilen sıcaklık Ekstrüzyon °C |
Ürün |
| 195-220 | Düzgeci | 185-195 | Düzgeci |
| 190 | ölçüm bölgesi | 190 | Bağlantı |
| 185 | Sıkıştırma bölgesi | 185 | ölçüm bölgesi |
| 180 | Beslenme bölgesi | 180 | Sıkıştırma bölgesi |
| 85 | Enjeksiyon basıncı ((KG) | 175-185 | Beslenme bölgesi |
◆ Depolama
Nem emilimini ve güneşe maruz kalmasını önlemek için kuru ve serin bir yerde saklanmalıdır.
İlgili kişi: Waner
Tel: +86-18653372731