|
Productdetails:
|
Materiaal: | polyol/MDI/TDI | Apperance: | doorzichtige vloeistof/melkwitte vloeistof |
---|---|---|---|
Markeren: | MDI TDI Polyol en Isocyanat,Hoge weerbaarheid Polyol en Isocyanat,Polyool en isocyanat van autostoeltjes |
Polyol en isocyanat voor hoogvasthoudende autostoeltjeschuim
KARACTERISTISTE
Blend polyol JY1342-A bestaat uit polymer polyol, geënt polyether polyol, cross linker, blaasmiddel en composiet katalysator.Dit type polyol kan worden gebruikt bij schimmeltemperatuur van 40 tot 50°C..
AANVRAAG
Dit soort materiaal wordt veel gebruikt voor de productie van het schuim, het kussen enz. van de motorfietsstoelen.
Typische eigenschappen
Artikel 1 | JY1342-APolyol | JY1342-BIsocyanat |
Verhouding | 100 | 50-70 |
Uiterlijk | Melkwitte viskeuze vloeistof | Bruine doorzichtige vloeistof |
Viscositeit ((Mpa.s/25°C) | 1400±200 | 70 tot 90 |
Hydroxylwaarde | 44 ± 2 | / |
Dichtheid (g/ml bij 20°C) | 1.05±0.05 | 1.2±0.05 |
NCO's (%) | / | 29.0±0.5 |
Bergingstemperatuur (°C) | 15 tot 25 | 15 tot 25 |
Houdbaarheidsduur (maanden) | 12 | 12 |
Reactieve eigenschappen(Materieeltemperatuur 25°C)
Artikel 1 | Handleiding | Machines |
Creemtijd (en) | 9-12 | 8-11 |
Geltijd (en) | 57 tot en met 67 | 54-64 |
Schimmeltemperatuur(°C) | 40 tot 50 | 40 tot 50 |
Ontvormingstijd(min) | 4-6 | 4-6 |
FRD (kg/m)3) | 35 tot 40 | 35 tot 40 |
*De werkelijke prestaties zijn afhankelijk van de conditie en de behoeften van de klant.
Typische fysieke eigenschappen
Artikel 1 | Standaard |
Algemene dichtheid (kg/m)3) | 45 tot 55 |
Trekkracht (Kpa) | ≥ 100 |
Versnelling van het voertuig | ≥ 2.0 |
Resiliëntie (%) | ≥ 50 |
Verlenging (%) | ≥ 80 |
75% compressie set (%) | ≤ 10 (70°C, 22 uur) |
25% ILD (N/314cm)2) | ≥ 200 |
65% ILD (N/314cm)2) | ≥ 550 |
Verklaring:
Contactpersoon: Ms. Waner
Tel.: +86-18653372731