Détails sur le produit:
|
Matériel: | polyol/MDI/TDI | Apperance: | liquide transparent ou liquide blanc comme le lait |
---|---|---|---|
Mettre en évidence: | MDI TDI Polyol et isocyanate,Polyol et isocyanate à haute résistance,Polyol et isocyanate de mousse de siège auto |
Polyol et isocyanate pour la mousse de siège auto à haute résistance
Caractéristiques
Le polyol mélange JY1342-A est composé de polyol polymère, de polyol polyéther greffé, de liaison croisée, d'agent de soufflage et de catalyseur composite.Ce type de mélange de polyols peut être utilisé à une température de 40 à 50 °C.
Application du produit
Ce type de matériau est largement utilisé pour produire la mousse, le coussin, etc. des sièges de moto.
Propriétés typiques
Nom de l'article | Le nombre total d'équipementsPolyol | Le nombre d'émissions de CO2Isocyanate |
Ratio | 100 | 50 à 70 |
Apparence | Liquide visqueux blanc de lait | Liquide brun transparent |
Viscosité ((Mpa.s/25°C) | 1400 ± 200 | 70 à 90 |
Valeur hydroxylique | 44 ± 2 | / |
Densité (g/ml à 20°C) | 1.05 ± 0.05 | 1.2 ± 0.05 |
NCO (%) | / | 29.0 ± 0.5 |
Température de stockage (°C) | 15 à 25 | 15 à 25 |
Durée de conservation (mois) | 12 | 12 |
Propriété réactive(La température du matériau est de 25°C)
Nom de l'article | Le manuel | Machines et appareils |
Temps (s) de crème | 9 à 12 | 8 à 11 |
Temps (s) de gel | 57 à 67 | 54 à 64 |
Température de moisissure(°C) | 40 à 50 | 40 à 50 |
Temps de démolition(min) | 4 à 6 | 4 à 6 |
FRD (kg/m)3) | 35 à 40 | 35 à 40 |
*Les performances réelles dépendent de l'état et des besoins du client.
Propriété physique typique
Nom de l'article | La norme |
Densité globale (kg/m)3) | 45 à 55 |
Résistance à la traction (Kpa) | ≥ 100 |
Résistance à la déchirure (N/cm) | ≥ 2.0 |
Résilience (%) | ≥ 50 |
L'allongement (%) | ≥ 80 |
Ensemble de compression à 75% (%) | ≤10 (70°C, 22h) |
25% de l'épaisseur de l'œil (N/314 cm)2) | ≥ 200 |
65% de la DIL (N/314 cm)2) | ≥ 550 |
Déclaration:
Personne à contacter: Ms. Waner
Téléphone: +86-18653372731