Produktdetails:
|
Material: | Polyol/MDI/TDI | Apperance: | Durchsichtige Flüssigkeit/milchweiße Flüssigkeit |
---|---|---|---|
Hervorheben: | MDI TDI Polyol und Isocyanat,Polyol und Isocyanat mit hoher Widerstandsfähigkeit,Polyole und Isocyanate aus Autositzeschaum |
Polyol und Isocyanat für hochfeste Autositzfoam
Eigenschaften
Das Mischpolyol JY1342-A besteht aus Polymerpolyol, gepflanztem Polyetherpolyol, Cross Linker, Blasemittel und Verbundkatalysator.Diese Art von Mischpolyol kann bei Formtemperaturen zwischen 40 und 50°C verwendet werden.
Anwendungen
Diese Art von Material wird weit verbreitet zur Herstellung von Motorradsitzeschaum, Kissen usw. verwendet.
Typische Eigenschaften
Artikel | JY1342-APolyol | JY1342-BIsocyanat |
Verhältnis | 100 | 50 bis 70 |
Aussehen | Milchweiße viskose Flüssigkeit | Braune transparente Flüssigkeit |
Viskosität ((Mpa.s/25°C) | 1400 ± 200 | 70 bis 90 |
Hydroxylwert | 44 ± 2 | / |
Dichte (g/ml bei 20°C) | 10,05 ± 0.05 | 1.2 ± 0.05 |
NCO (in %) | / | 29.0±0.5 |
Lagertemperatur (°C) | 15 bis 25 | 15 bis 25 |
Haltbarkeitsdauer (Monat) | 12 | 12 |
REAKTIVE Eigenschaft(Materialtemperatur 25°C)
Artikel | Handbuch | Maschine |
Zeit (n) für die Zubereitung von Sahne | 9 bis 12 | 8 bis 11 |
Gelzeit (n) | 57 bis 67 | 54 bis 64 |
Schimmtemperatur(°C) | 40 bis 50 | 40 bis 50 |
Zeit der Entformung(min) | 4 bis 6 | 4 bis 6 |
FRD (kg/m)3) | 35 bis 40 | 35 bis 40 |
*Die tatsächliche Leistung hängt vom Zustand und den Bedürfnissen des Kunden ab.
Typische physikalische Eigenschaft
Artikel | Standards |
Gesamtdichte (kg/m)3) | 45 bis 55 |
Zugfestigkeit (Kpa) | ≥ 100 |
Trennfestigkeit (N/cm) | ≥ 20 |
Widerstandsfähigkeit (%) | ≥ 50 |
Ausdehnung (%) | ≥ 80 |
75% Kompressionssatz (%) | ≤10 (70°C, 22h) |
25% ILD (N/314cm)2) | ≥ 200 |
65% ILD (N/314cm)2) | ≥ 550 |
Erklärungen:
Ansprechpartner: Ms. Waner
Telefon: +86-18653372731