|
Productdetails:
|
| Kleur: | Transparante vloeistof | Vlampunt: | ≥ 200 ℃ |
|---|---|---|---|
| Hydroxylwaarde: | 56 mgKOH/g | Moleculair gewicht: | 3500 |
| Geur: | Mild | Naam van het product: | Polyetherpolyol |
| Viscositeit: | 400-700 CPS | Watergehalte: | ≤ 0.1% |
| Markeren: | PPG3500 Polyether Polyol,PPG3500 Voor matrasschuim,Polyether Polyol 700 Cps Viscositeit |
||
Handel naam: PPG3500 TDS
PPG3500 polyether polyol is een polyol voor algemeen gebruik met een nominaal molecuulgewicht van 3500homopolymer-triol, gebruikt bij de vervaardiging van flexibele polyurethaanfoonplaten voor matrassen en meubelsHet is een BHT-vrij product dat goed werkt op alle soorten schuimmachines.
| Typische eigenschappen | Eenheden | Gegevens | Testmethoden |
| Hydroxylwaarde | mg KOH/g | 54.5-57.5 | GB/T 12008.3-2009 |
| Zuur aantal, max. | mg KOH/g | 0.05 | GB/T 12008.5-2010 |
| Water, max. | % | 0.08 | GB/T 22313-2008 |
| pH | 5 tot 7 | GB/T 12008.2-2010 | |
| Viscositeit | (mpa.s/25°C) | 400 tot 700 | GB/T 12008.7-2010 |
| Kleur, max. | APHA | 50 | GB/T 605-2006 |
| Uiterlijk / fysieke toestand | vloeistof, viskeus | GB/T 12008.2-2010 |
Verpakking:
210 kg in ijzeren trommel, 1000 kg in IBC tank, 22 T in flexi tank
Houd de verpakkingen goed gesloten om ze te beschermen tegen straling vanlicht en vocht.
Contactpersoon: Waner
Tel.: +86-18653372731