Ürün ayrıntıları:
|
Renk: | şeffaf sıvı | alevlenme noktası: | ≥ 200 ℃ |
---|---|---|---|
Hidroksil Değeri: | 56 mgKOH/g | Moleküler ağırlık: | 3500 |
Koku: | Hafif | Ürün Adı: | polieter poliol |
Viskozite: | 400-700 cps | Su içeriği: | ≤ %0,1 |
Vurgulamak: | PPG3500 Polyether Polyol,PPG3500 Yatak köpüğü için,Polyether Polyol 700 Cps viskozluk |
Ticaret Adı: PPG3500 TDS
PPG3500 polyether polyol, genel amaçlı, nominal moleküler ağırlığı 3500Koltuk ve mobilya üretiminde kullanılan esnek levha stok poliüretan köpüklerinin üretilmesinde kullanılan homopolimer triol..BHT'siz bir üründür ve tüm köpük makinelerinde iyi işliyor.
Tipik Özellikler | Birimler | Veriler | Test Metotları |
Hidroksil değeri | mg KOH/g | 54.5-57.5 | GB/T 12008.3-2009 |
Asit sayısı, en fazla. | mg KOH/g | 0.05 | GB/T 12008.5-2010 |
Su, en fazla. | % | 0.08 | GB/T 22313-2008 |
pH | 5-7 | GB/T 12008.2-2010 | |
Sıvılık | (mpa.s/25°C) | 400-700 | GB/T 12008.7-2010 |
Renk, en fazla. | APHA | 50 | GB/T 605-2006 |
Görünüm / fiziksel durum | Sıvı, viskoz | GB/T 12008.2-2010 |
Paket:
Demir davulda 210KG, IBC tankında 1000KG, flexi tankında 22T
Konteynerleri sıcak ışınlardan korumak için sıkıca kapatın.Işık ve Nem.
İlgili kişi: Waner
Tel: +86-18653372731