|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Transparente Flüssigkeit | Flammpunkt: | ≥ 200 ℃ |
|---|---|---|---|
| Hydroxylwert: | 56 mgKOH/g | Molekülgewicht: | 3500 |
| Geruch: | Mild | Produktbezeichnung: | Polyätherpolyol |
| Viskosität: | 400-700 Cps | Wassergehalt: | ≤ 0.1% |
| Hervorheben: | PPG3500 Polyether Polyol,PPG3500 für Matratzenschaum,Polyether Polyol 700 Cps Viskosität |
||
Handel Namen: PPG3500 TDS
PPG3500-Polyether-Polyol ist ein Allzweck-Polyol mit einem Nennmolekülgewicht von 3500Homopolymer-Triol zur Herstellung von flexiblen Polyurethanschaumstoffen, die zur Herstellung von Matratzen und Möbeln verwendet werden..es ist ein BHT-freies Produkt, das auf allen Arten von Schaummaschinen gut arbeitet.
| Typische Eigenschaften | Einheiten | Daten | Prüfmethoden |
| Hydroxylwert | mg KOH/g | 54.5-57.5 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. |
| Säurezahl, max. | mg KOH/g | 0.05 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Kraftfahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
| Wasser, max. | % | 0.08 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| pH | 5 bis 7 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung von Fahrzeugen. | |
| Viskosität | (mpa.s/25°C) | 400 bis 700 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| Farbe, max. | APHA | 50 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| Aussehen / körperlicher Zustand | Flüssig, viskos | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung von Fahrzeugen. |
Verpackung:
210 kg in Eisentrommeln, 1000 kg im IBC-Tank, 22 t im Flexi-Tank
Die Behälter müssen dicht geschlossen aufbewahrt werden, um sie vor Strahlen vonLicht und Feuchtigkeit.
Ansprechpartner: Waner
Telefon: +86-18653372731