Productdetails:
|
Grondstoffen: | Polyether Polyol/ISOCYNATE | Traanweerstand: | Hoog |
---|---|---|---|
Viscositeit: | laag | FRD: | 180-220 |
Gevormde dichtheid: | 300-350 | Uiterlijk: | Polyol is een melkwitte viskeuze vloeistof |
Kleur: | ISOCYNATE is een bruine vloeistof | ||
Markeren: | Polyol en isocyanat voor kniebeschermingsblokjes,Meng polyol en isocyanat industriële polyurethaan,Industriële polyurethaan schuim grondstof |
Mengsel van polyol en isocynat voor het kniebeschermingsspum
JYP-A / JYP-B is een twee-component materiaal dat wordt gebruikt om de knie beschermende pad schuim en andere zachte pad maken.Polymer polyol en een aantal speciale langzame terugslag polyether polyolJYP-B is isocyanat MDI, dat gecombineerd is met MDI, gemodificeerde MDI, enz.Dit soort materiaal heeft een uitstekende liquiditeit en trage geheugen resultaat.
JYP-A | JYP-B | ||
Uiterlijk | Melkwit, viskeuze vloeistof | Bruine vloeistof | |
NCO | % | / | 26.0±1 |
Viscositeit (25°C) | MPA's | 800 ± 200 | 100 ± 15 |
Dichtheid (20°C) | g/ml | 1.05±0.05 | 1.2±0.05 |
Bergingstemperatuur | °C | 15 tot 25 | 15 tot 25 |
Houdbaarheid | Maanden | 6 | 6 |
Handmatig | Met de machine | ||
JYP?? A/B | Verhouding ((gewicht) | 100/40-45 | 100/40-45 |
Creme tijd | s | 8 ¢ 10 | 7 ¢ 9 |
Geltijd | s | 20 ¢ 25 | 25 ¢ 30 |
Temperatuur van de mal | °C | 40 ¢ 50 | 40 ¢ 50 |
Tijd voor het loslaten van schimmel | Min. | 7-8 | 7-8 |
Gevulde dichtheid | in kg/m3 | 300 tot en met 350 | 300 tot en met 350 |
FRD | in kg/m3 | 180 ‰ 220 | 150 ¢ 200 |
Contactpersoon: Waner
Tel.: +86-18653372731