Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Nguyên liệu thô: | Polyether Polyol/ ISOCYNATE | chống rách: | Cao |
---|---|---|---|
Độ nhớt: | thấp | FRD: | 180-220 |
Mật độ đúc: | 300-350 | Vẻ bề ngoài: | Polyol là chất lỏng nhớt màu trắng sữa |
Màu sắc: | ISOCYNATE là chất lỏng màu nâu | ||
Làm nổi bật: | Polyol và Isocyanate cho đệm bảo vệ đầu gối,Trộn polyol và isocyanate polyurethane công nghiệp,Vật liệu thô từ bọt polyurethane công nghiệp |
Trộn Polyol và Isocynate cho bọt đệm bảo vệ đầu gối
JYP-A / JYP-B là một vật liệu hai thành phần được sử dụng để làm cho bọt đệm bảo vệ đầu gối và đệm mềm khác.Polymer polyol và một số đặc biệt polyether rebound polyol chậm, chất liên kết chéo, chất tạo bọt và chất xúc tác tổng hợp vv JYP-B là MDI isocyanate được kết hợp với MDI, MDI sửa đổi vvLoại vật liệu này có tính thanh khoản tuyệt vời và kết quả bộ nhớ chậm.
JYP-A | JYP-B | ||
Sự xuất hiện | Chất lỏng nhớt màu trắng sữa | Chất lỏng màu nâu | |
NCO | % | / | 26.0±1 |
Độ nhớt (25°C) | Mpa.s | 800 ± 200 | 100±15 |
Mật độ (20°C) | g/ml | 1.05±0.05 | 1.2±0.05 |
Nhiệt độ lưu trữ | °C | 15-25 | 15-25 |
Thời gian sử dụng | Các tháng | 6 | 6 |
Theo hướng dẫn | Bằng máy | ||
JYP?? A/B | Tỷ lệ ((trọng lượng) | 100/40-45 | 100/40-45 |
Thời gian làm kem | s | 8? 10 | 7 ¢ 9 |
Thời gian Gel | s | 20 ¢ 25 | 25 ¢30 |
Nhiệt độ khuôn | °C | 40 ¢ 50 | 40 ¢ 50 |
Thời gian thả khuôn | phút | 7-8 | 7-8 |
Mật độ nếp nhăn | kg/m3 | 300-350 | 300-350 |
FRD | kg/m3 | 180 ¢ 220 | 150 ¢ 200 |
Người liên hệ: Waner
Tel: +86-18653372731