|
Détails sur le produit:
|
Apparence: | Liquide de Brown | Viscosité (25℃)/(MPA·s): | 150-250 |
---|---|---|---|
NCO Content/%: | 30.5-32.0 | Densité (25℃)/(g/cm3): | 1.220-1.250 |
Content/% acide: | ≤0.030 | Application du projet: | Pour produire la mousse rigide ou flexible |
Nom de catégorie: | PM200, M20S, 44V20L, MR200, M200 | Signal d'origine: | La Chine et la Corée |
Mettre en évidence: | PM200 polymère MDI,Le système de mesure de la température doit être conforme à l'annexe I.,MDI polymère liquide brun PM 200 |
Point d'essai | Les spécifications |
Apparence | Liquide brun |
Viscosité à 25°C/mPa·s | 150 à 250 |
Contenu des OPC/% | 30.5 à 32.0 |
Densité (25°C) / ((g/cm3)) | 1Un.220.250 |
Contenu en acide/% | ≤ 0030 |
Chlorure hydrolysable/% | ≤ 020 |
Nous pouvons fournir tous les MDI polymères à un prix compétitif.
Personne à contacter: Waner
Téléphone: +86-18653372731