|
Datos del producto:
|
Apariencia: | Líquido de Brown | Viscosidad (25℃)/(mPa·s): | 150-250 |
---|---|---|---|
NCO el Content/%: | 30.5-32.0 | Densidad (25℃)/(g/cm3): | 1.220-1.250 |
El Content/% ácido: | ≤0.030 | Aplicación: | Para producir espuma rígida o flexible |
Nombre del grado: | PM200, M20S, 44V20L, MR200, M200 | Oirignal: | China y Corea |
Resaltar: | PM200,MDI polimérico,MDI PM 200 M20s 44V20L: el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará de acuerdo con el método de ensayo. |
Punto de ensayo | Especificación (s) |
Apariencia | Líquido marrón |
Visocidad (~25°C) / (~mPa·s) | Entre 150 y 250 |
Contenido de OCN/% | 30.5 a 32.0 |
Densidad (25°C) / ((g/cm3)) | 1.220 y 1.250 |
Contenido de ácido/% | ≤ 0030 |
Cloruro hidrolizable en % | ≤ 020 |
Podemos proporcionar todos los MDI poliméricos con un precio competitivo.
Persona de Contacto: Waner
Teléfono: +86-18653372731