|
Product Details:
|
Appearance: | Brown Liquid | Viscosity(25℃)/(mPa·s): | 150-250 |
---|---|---|---|
NCO Content/%: | 30.5-32.0 | Density (25℃)/(g/cm3 ): | 1.220-1.250 |
Acid Content/%: | ≤0.030 | Application: | For Producing Rigid Or Flexible Foam |
Grade Name: | PM200, M20S, 44V20L, MR200, M200 | Oirignal: | China & Korea |
Highlight: | Polymeric MDI PM200,MDI PM 200 M20s 44V20L,Brown Liquid Polymeric MDI PM 200 |
Test Item(s) | Specification(s) |
Appearance | Brown Liquid |
Viscosity(25℃)/(mPa·s) | 150-250 |
NCO Content/% | 30.5-32.0 |
Density (25℃)/(g/cm3 ) | 1.220-1.250 |
Acid Content/% | ≤0.030 |
Hydrolysable Chlorine/% | ≤0.20 |
We can provide all the polymeric MDI with competitive price.
Contact Person: Waner
Tel: +86-18653372731