Détails sur le produit:
|
Résistance de moule: | C' est bon! | Dureté: | 95A |
---|---|---|---|
L'allongement: | 500 pour cent | Apparence: | Les granulés |
Nom: | Résine thermoplastique de polyuréthane | La force des larmes: | 120 KN/m |
Résistance à la traction: | MPA 47 | Résistance aux rayons UV: | Bon anti jaunissement |
Mettre en évidence: | Polyéther PTMEG-MDI TPU,TPU Matériaux premiers Dureté 95A,Matériaux premiers en TPU Granules |
Polyether PTMEG-MDI TPU avec une bonne résistance à la moisissure et une dureté de 95A
Le système K-1295AU PTMEG TPU 95A
◆Dl'écriture
K-1295AU est unPolyéther PTMEG-MDI TPU avec une bonne résistance à la moisissure qui est fabriqué à partir de PTMEG et de MD avec une dureté de 95A. Ces produits finis ont une excellente résistance à l'eau, à la moisissure, à l' jaunissement; ils ont une bonne résilience et une bonne souplesse à basse température de travail.Ces matières peuvent être traitées par injectionCe TPU de haute qualité est largement utilisé pour le tube, le film, la couverture protectrice du câble, le tuyau incendie, le revêtement de tissu et certains produits sportifs.
◆Données techniques
Nom de l'article | Méthode d'essai | Unité | Résultat |
Dureté | Pour les appareils électroniques | Rive A | 95 |
Densité | Pour les appareils électroniques | g/cm3 | 1.16 |
Propriété physique
Module à 100% | Pour les appareils à moteur électrique | MPa | 12 |
Module de 300% | Pour les appareils à moteur électrique | MPa | 22.0 |
Résistance à la traction | Pour les appareils à moteur électrique | MPa | 47.0 |
Résistance à la déchirure | Pour la norme ISO 34-1 | N/mm | 120.0 |
L'allongement à la rupture | Pour les appareils à moteur électrique | % | 500 |
Perte par abrasion DIN | Pour l'utilisation de l'appareil: | mm3 | - Je ne sais pas. |
Température de traitement. | Je ne sais pas. | °C | 170 ¢ 200 |
◆Le paquet
25 kg par sac
Conseils en matière de processus(Trouver les granulés séchés 3 à 4 heures à 80 à 90 °C avant utilisation)
Injection à °C |
Nom de l'article |
Température recommandée Extrusion à °C |
Nom de l'article |
195 à 220 | écouvillons | 185 à 195 | écouvillons |
190 | zone de mesure | 190 | connecteur |
185 | Zone de compression | 185 | zone de mesure |
180 | Zone d'alimentation | 180 | Zone de compression |
85 | Pression d'injection (en kg) | 175-185 | Zone d'alimentation |
◆ Le stockage
Il doit être conservé dans un endroit sec et frais pour éviter l'absorption de l'humidité et l'exposition au soleil.
Personne à contacter: Waner
Téléphone: +86-18653372731