|
Datos del producto:
|
Resistencia del molde: | Es bueno. | Dureza: | Las demás: |
---|---|---|---|
Elongado: | 500 por ciento | Apariencia: | Gránulos |
Nombre: | Resina termoplástica del poliuretano | La fuerza de las lágrimas: | 120 KN/m |
Resistencia a la tracción: | Mpa 47 | Resistencia a los rayos UV: | El buen amarillear anti |
Resaltar: | Polyether PTMEG-MDI TPU,Materia prima TPU Dureza 95A,Granos de materias primas de TPU |
Polyether PTMEG-MDI TPU con buena resistencia al molde y dureza 95A
Sistema PTMEG K-1295AU TPU 95A
◆Dla inscripción
K-1295AU es unPolyether PTMEG-MDI TPU con buena resistencia al moho que está hecho de PTMEG y MD con dureza 95AEstos productos terminados tienen una excelente resistencia al agua, resistencia al moho, resistencia al amarilleo; tienen una buena resistencia y flexibilidad en la baja temperatura de trabajo.Estos materiales pueden ser procesados por inyección, extrusión, modificación, etc. Este TPU de alta calidad se utiliza ampliamente para el tubo, película, cubierta protectora de cable, manguera de incendios, revestimiento de telas y algunos productos deportivos.
◆Datos técnicos
Punto de trabajo | método de ensayo | Unidad | Resultado |
Dureza | Las normas ISO 868 | Ribera A | 95 |
Densidad | Las normas ISO 1183-1 | G/cm3 | 1.16 |
Propiedad física
100% de módulo | Las demás especificaciones | MPa | 12 |
300% de módulo | Las demás especificaciones | MPa | 22.0 |
Resistencia a la tracción | Las demás especificaciones | MPa | 47.0 |
Resistencia a las lágrimas | Las normas ISO 34-1 | N/mm | 120.0 |
Elongación en el momento de la ruptura | Las demás especificaciones | % | 500 |
Pérdida por abrasión DIN | Las condiciones de las condiciones de trabajo | En mm3 | - ¿Qué quieres decir? |
La temperatura del proceso. | ¿Qué quieres decir? | °C | 170 ¢ 200 |
◆Paquete
25 kg por bolsa
Asesoramiento sobre el proceso(Seque los gránulos 3-4 horas a 80-90°C antes de usarlos)
°C de inyección |
Punto de trabajo |
Temperatura recomendada Extrusión °C |
Punto de trabajo |
195 a 220 | la boquilla | 185 a 195 | la boquilla |
190 | zona de medición | 190 | conector |
185 | Zona de compresión | 185 | zona de medición |
180 | Zona de alimentación | 180 | Zona de compresión |
85 | Presión de inyección ((KG) | 175-185 años | Zona de alimentación |
◆ Almacenamiento
Debe almacenarse en un lugar seco y fresco para evitar la absorción de humedad y la exposición al sol.
Persona de Contacto: Waner
Teléfono: +86-18653372731