Détails sur le produit:
|
couleur: | Est le liquide jaune-clair, B est liquide transparent | Point d'éclairage: | Très haut |
---|---|---|---|
odeur: | moins | Nom du produit: | Prépolymère de polyuréthane pour le moule d'unité centrale |
Durée de conservation: | 1 an dans le fût original | Température du procédé: | température ambiante en été, |
Gravité spécifique: | 1,1 | Stabilité: | Stable |
Conditions de stockage: | Un endroit frais et sec | Apparence: | Liquide |
Application: | Mousses de béton, mousses de ciment et autres mousses d'uréthane | Performation physique: | C' est excellent. |
Mettre en évidence: | 90a Prépolymère de polyuréthane,Prépolymère de polyuréthane de moule de béton,Système MDI Prépolymère de polyuréthane |
Colles pour moules de polyuréthane90 AB 30 minutes de temps de gel
Définition
Les matériaux de ce système sont bicomposants, A est le composant polyol et B sont les prépolymères MDI-terminés.
Application du projet
Ce matériau de système est utilisé pour produire divers moules en PU, tels que les moules de chaussures, les moules de béton.
Ccaractéristique
Il a d'excellentes propriétés de traitement, durcit à température ambiante, un temps de démoulage court, et la couleur peut être changée en ajoutant du pigment.Les produits finis sont transparents et bénéficient d'une bonne résistance à l'abrasion., résistance à l'eau, bonne résilience.
CCaractéristiques des composantsPpropriétés physiques
B. Pour | Le type | B90 |
Apparence | Liquide transparent incolore ou jaune clair | |
Viscosité ((mPa·s/30°C) | 1500 ± 150 | |
Une | Le type | A90 |
Apparence | Liquide transparent jaune clair | |
Viscosité ((mPa·s/30°C) | 560 ± 200 | |
Ratio A:B (ratio de masse) | 1:1 | |
Température de fonctionnement ((°C) | 20 à 40 | |
Temps de gel ((min/30°C) * | 30 à 38 minutes | |
Temps après cure | 6 heures à 100 °C ou 24 heures à température ambiante | |
Apparence des produits finis | Élastomère jaune clair | |
Dureté ((Côte A) | 90 à 94A | |
Résistance à la traction ((Mpa) | 20.78 | |
L'allongement à la rupture (%) | 330 | |
Résistance à la déchirure ((kN/m) | 96.94 | |
Densité en g/cm3 | 1.09 | |
Pourcentage de rebond | 29 |
Sle tourage
Conservez-le dans un endroit frais et sec. Si vous ne pouvez pas l'utiliser à la fois, remplissez le gaz d'azote et scellez-le.
Sdemi-vie
La durée de conservation de l'emballage original est de 6 mois à compter de la date de fabrication.
Péclaboussure
20 kg ou 200 kg par tambour en acier
L' avantage:
Le temps de gel est plus long pour le client qui traite manuellement les produits finis de grande taille
Personne à contacter: Waner
Téléphone: +86-18653372731