Détails sur le produit:
|
Couleur: | Solide blanc | Point d'inflammabilité: | Très haut |
---|---|---|---|
Odeur: | moins | Nom du produit: | Prépolymère de polyuréthane pour l'élastomère d'unité centrale |
Durée de conservation: | 1 an dans le fût original | La température de processus: | 80 degrés C |
Densité: | 1,22 | Stabilité: | Stable |
Conditions de stockage: | endroit frais et sec | Apparence: | Solide blanc dans la température ambiante |
Application du projet: | Pour faire l'écran d'unité centrale, les roues de roulette, l'anneau de joint etc. | Performation physique: | C' est excellent. |
Mettre en évidence: | Le prépolymère de polyuréthane Shore A60,Prépolymère de polyuréthane de la série MDI,mdi prépolymère Shore A60 D60 |
Série MDI Polyuréthane Pré-polymère A60- bord D60
Le type | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide est fixé à: | Résultats de l'enquête | Le montant de l'aide est fixé à l'annexe I. | JY3268 |
Contenu en NCO en % | 4.5 ± 0.2 | 6.0 ± 0.2 | 8.0 ± 0.2 | 8.0 ± 0.2 | 60,8 ± 0.2 |
Apparence à 20°C | Solides incolores ou jaune clair | ||||
Agents de durcissement/g (100 g de prépolymère) | 4.7 ((E300) | 6.3 ((E300) | 8.4 ((E300) | 8.4 ((E300) | 7.1 ((E300) |
Viscosité (85°C) /mPa · s | 1500 | 1200 | 800 | 600 | 850 |
Température de mélange /°C | 85/35 | 80/35 | 80/35 | 80/35 | 80/40 |
Temps de gel/minute | 9 à 18 | 8 à 16 | 6 à 15 | 6 à 15 | 13 |
Temps après durcissement ((100 °C) /h | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Dureté ((Côte A) | 68 | 82 | 93 | 90 | 88 |
100% de modulus / MPa | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 |
300% de modulus / MPa | 8 | 12 | 14 | 15 | 12 |
Résistance à la traction / MPa | 18 | 28 | 30 | 38 | 35 |
L'allongement à la rupture/ % | 650 | 600 | 570 | 590 | 460 |
La force des larmes (sans Nick) | 75 | 98 | 102 | 119 | 95 |
Récupération / % | 45 | 40 | 40 | 41 | 66 |
Gravité spécifique (25°C) (g/ en cm3) | 1.23 | 1.25 | 1.26 | 1.18 | 1.1 |
Perte d'abrasion / mm3 | 50 | 35 | 40 | 32 | 42 |
Personne à contacter: Waner
Téléphone: +86-18653372731