Détails sur le produit:
|
Couleur: | Est le liquide jaune-clair, B est liquide transparent | Point d'inflammabilité: | Très haut |
---|---|---|---|
Odeur: | moins | Nom du produit: | Prépolymère de polyuréthane pour le gel bleu d'unité centrale |
Durée de conservation: | 1 an dans le fût original | La température de processus: | 30-40 degré C |
Densité: | 1,1 | Stabilité: | Stable |
Conditions de stockage: | endroit frais et sec | Apparence: | Liquide |
Application du projet: | Pour faire à unité centrale le gel bleu | Performation physique: | C' est excellent. |
Mettre en évidence: | Prépolymère de polyuréthane pour le gel bleu d'unité centrale,Prépolymère de polyuréthane à deux composants,Polyuréthane à deux composants pour gel PU |
Pré-polymère de polyuréthane à deux composants pour le gel bleu pu
Composition:Il est constitué de deux composants, A étant des polyols et B un prépolymère dont la fin est recouverte d'isocyanate.
Caractéristiques:Bonne propriété de transformation, mélange et coulée à température ambiante avec peu de temps de démontage, combinaisons pour la chaîne de production.
Application du projet:Il s'applique à la fabrication de semelles d'intérieur, de tapis antidérapant, de coussins de talon, de gels de refroidissement, etc.
RéservationSi vous ne pouvez pas l'utiliser à la fois, remplissez-le d'azote puis scellez-le, sinon il absorbe facilement l'humidité et se détériore.La durée de conservation de l' emballage original est de 6 mois..
Le paquet: 200 kg / 20 kg de tambour en fer
Le type | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser: | |
Apparence | liquide incolore transparent violet pâle | Liquide transparent incolore | |
Ratio A:B (ratio de masse) | 100Je suis désolé. | ||
Température de fonctionnement ((°C) | 30 ¢ 40 | 30 ¢ 40 | |
Température du moule ((°C) | 70 ¢ 90 | ||
Temps de gel ((sec/80°C) * | 40 à 50 secondes | ||
Temps de décongélation ((min/80°C) | 3 à 5 min | ||
Apparence des produits | Élastomère transparent incolore | ||
Dureté du matériau ((Shore O) | 40 ¢ 60 | ||
Résistance à la traction (Mpa) | 1.0 ¥1.5 | ||
L'allongement final (%) | 800 à 1000 | ||
Gravité spéciale | 1.05 |
*Le temps de gel peut être régulé par le catalyseur.*
Personne à contacter: Waner
Téléphone: +86-18653372731