Detalhes do produto:
|
Cores: | É claro - o líquido amarelo, B é líquido transparente | Ponto de inflamação: | Alto |
---|---|---|---|
Odor: | menos | Nome do produto: | Pré-polímero do poliuretano para o elastómetro do plutônio |
Período de validade: | 1 ano no cilindro original | Temperatura do processo: | 40-50 grau C |
Gravidade específica: | 1,13 | Estabilidade: | Estável |
Condições de armazenamento: | lugar fresco e seco | Aparência: | Sólido branco na temperatura ambiente |
Aplicação: | Para fazer a tela do plutônio, as rodas do rodízio, o anel etc. do selo. | Performation físico: | Excelente. |
Destacar: | Sistema de poliéter poliol Pré-polímero de poliuretano,Sistema MDI Pré-polímero de poliuretano,Prepolímero de poliuretano para halteres PU |
MDI/ Sistema de poliéter poliol Pré-polímero de poliuretano para pescoço Pu
PU pré-polímero para Goma Dumbbell.JYD90-A&JYD11-B
- Não.Composição:É constituído por um componente A&B, A é poliol e B é pré-polímero de poliuretano isoterminado.
Características:Misturar A&B a 40-50°C, desgasear a vácuo, depois fundir no molde, depois curar a 70-90°C. Desmoldar após 15-20min.
Os produtos acabados têm boas propriedades de rebote e resistência à abrasão.
Aplicação:Utilizado para a fabricação de rodas de arco e de pesos de borracha, etc.
Armazenamento:Se não puder utilizar um tambor de cada vez, por favor, preencha com gás nitrogénio e veda bem o tambor.
Embalagem: 20 kg/tambor ou 200 kg/tambor.
B |
Tipo | JYD11-B |
Aparência | Líquido transparente incolor ou amarelo claro | |
Viscosidade(30°C)/mPa·s | 1300±200 | |
A |
Tipo | JYD90 A |
Aparência | Líquido amarelo-verde | |
Viscosidade(30°C)/mPa·s | / |
Relação A:B(massa Relação) | 1:1 |
Operação temperatura/°C | 40 ¢ 50 |
Gel tempo(35°C)*/Min | 2 ¢ 3 |
Correio Curagem tempo |
4 a 8 horas a 90 a 100 ° C, ou mantenha-se no quarto temperatura superior a 3 dias |
Terminado Produto Propriedades | |
Aparência | Elastómero transparente amarelo-verde |
Dureza(margem A) | 90 ± 2 |
Tensile resistência/MPa | 24 |
Extensão em interrupção/ % | 420 |
Destruição Força/(kN/m) | 65 |
Recuperação/ % | 38 |
Específico gravidade(25°CNão.g/ cm3) | 1.13 |
Pessoa de Contato: Waner
Telefone: +86-18653372731