|
Detalhes do produto:
|
| Aparência: | Líquido amarelado claro. | Ponto de ebulição: | Alto |
|---|---|---|---|
| Ponto de inflamação: | °C 100 | Ponto de derretimento: | Alto |
| Peso Molecular: | 214,35 g/mol | Nome do produto: | Agente de cura E300 |
| Período de validade: | 2 anos | Estabilidade: | Estável |
| armazenamento: | Loja em um lugar fresco, seco | Número CAS.: | 106264-79-3 |
| Destacar: | DMTDA E300 CAS 106264-79-3,Agente de cura DMTDA E300,CAS 106264-79-3 Líquido amarelado claro |
||
Agente de cura E300 para pré-polímero de poliuretano
DMTDA (E300)
Ficha de dados técnicos
| Nome do produto | Dimetiltiotoulenediamina (DMTDA) | |
| Aplicações | O curativo DMTDA, uma diamina aromática líquida com baixa toxicidade crônica, é um curativo eficaz para elastômeros fundidos de poliuretano.Outras utilizações incluem como um extensor de cadeia mais lento para a ureia de poliuretano e elastômeros de poliureia no moldagem por injeção de reação, moldagem por injecção por reação estrutural e aplicações de revestimento por pulverização e aplicação manual, isoladamente ou em misturas com curativo DETDA. | |
| Nome comercial | Ethancure 300 (Albemarle) | |
| Sinônimos |
Dietilmetilbenzenodiamina (francês) (DSL, EINECS) Dietilmetilbenzoldiamina (Alemanha) (EINECS) dietilmetilbencenodiamina (Espanha) (EINECS) ar,ar-Dietil-ar-metilbenzenodiamina (ECL) TOLUENO, DIAMINO, DIETIL- (PICCS) DIETILTOU e DIAMINA |
|
| Fórmula estrutural | ||
| Fórmula | C9H14N2 S2 | |
| Peso Molecular | 214.35 | |
| Número CAS. | 106264-79-3 | |
| Especificações | Avaliação | ≥97% ((GC, área, calculada) |
| 3,5-dietiltolueno-2,4-diamina: 75,5 ∼81,0% ((GC, área) | ||
| 3,5-dietiltolueno-2,6-diamina: 18,0 ∼ 20,0% ((GC, área) | ||
| Dialquiladas m-fenilenodiaminas: 0,5 ∼ 3,0% ((GC, área, calculada) | ||
| Água | ≤ 0,08% (m/m) (KF) | |
| Propriedades típicas | Aparência |
Líquido amarelado claro. Escurece com o tempo e a exposição ao ar. |
| Ponto de cozimento | -9°C | |
| Ponto de calibração | 308°C | |
| Densidade | 1.022 g/ml ((20°C) | |
| Ponto de inflamação | > 135°C (TCC) | |
| Viscosidade |
280 centistokes ((20°C); 155 centistokes ((25°C) |
|
| Equivalente em peso com isocyanatos | 89.1 | |
| Peso equivalente em resinas epóxi | 44.6 | |
| Gestão | Embalagem | Quantidades a granel em contentores de cisternas ferroviárias ou rodoviárias ou em tambores de aço |
| Peso líquido 200 kg/tambor | ||
| Toxicidade | DL50 oral (Ratos): 1515 mg/kg | |
| Transportes |
ONU:3082Grupo de embalagem:III; Classe:9 |
|
| MSDS | A MSDS está disponível mediante pedido. |
Pessoa de Contato: Waner
Telefone: +86-18653372731