Détails sur le produit:
|
Couleur: | Est le liquide jaune-clair, B est liquide transparent | Point d'inflammabilité: | Très haut |
---|---|---|---|
Odeur: | moins | Nom du produit: | Prépolymère de polyuréthane pour l'élastomère d'unité centrale |
Durée de conservation: | 1 an dans le fût original | La température de processus: | 40-50 degré C |
Densité: | 1,13 | Stabilité: | Stable |
Conditions de stockage: | endroit frais et sec | Apparence: | Solide blanc dans la température ambiante |
Application du projet: | Pour faire l'écran d'unité centrale, les roues de roulette, l'anneau de joint etc. | Performation physique: | C' est excellent. |
Mettre en évidence: | Système polyéther polyol Prépolymère de polyuréthane,Système MDI Prépolymère de polyuréthane,Prépolymère de polyuréthane pour haltères PU |
MDI/ Système polyéther polyol Pré-polymère de polyuréthane pour haltères Pu
PN prépolymère pour Déchets - Je suis désolée.JYD90 A etJYD11-B
Je suis désolée.Composition:Il est constitué d'un composant A&B, A est un polyol et B est un prépolymère de polyuréthane à iso-termination.
Caractéristiques:Les produits doivent être mélangés à 40-50°C, dégazés sous vide, puis coulés dans le moule, puis durcis à 70-90°C.
Les produits finis ont de bonnes propriétés de rebond et de résistance à l'abrasion.
Applications:Utilisé pour la fabrication de roues à rouleaux et de haltères en caoutchouc, etc.
Réservoir:Si vous ne pouvez pas utiliser un fût à la fois, remplissez le fût avec du gaz d'azote et scellez bien.
Emballage: 20 kg par tambour ou 200 kg par tambour.
B. Pour |
Le type | JYD11-B |
Apparence | Liquide transparent incolore ou jaune clair | |
Viscosité(30°C)/MPa·s | 1300 ± 200 | |
Une |
Le type | JYD90 A |
Apparence | Liquide jaune-vert | |
Viscosité(30°C)/MPa·s | / |
Ratio Une:B. Pour(masse ratio) | 1:1 |
Opération température°C | 40 ¢ 50 |
Gels le temps(35°C)*/minutes | 2 ¢ 3 |
Le poste séchage le temps |
4 à 8 heures sous 90 ° C, ou conserver dans la pièce température supérieure à 3 jours |
Finie produit propriétés | |
Apparence | Élastomère transparent jaune-vert |
Dureté(côte Une) | 90 ± 2 |
Durabilité résistance/MPa | 24 |
L'allongement à une rupture % | 420 |
Déchirure résistance/(KN/m) | 65 |
Le rebond/ % | 38 |
Spécifique la gravité(25°CJe vous en prie.g/ en cm3) | 1.13 |
Personne à contacter: Waner
Téléphone: +86-18653372731