Ürün ayrıntıları:
|
Renk: | Şeffaf, Renksiz ila açık sarı Sıvı | alevlenme noktası: | ≥ 200 ℃ |
---|---|---|---|
Koku: | Hafif | Ürün Adı: | polieter poliol |
Su içeriği: | ≤ %0,5 | Paket: | Tambur, IBC tankı |
Uygulama: | Sert köpük izolasyonu için | ||
Vurgulamak: | Sert Serisi Polietral Poliol,Polyether Polyol Sakroz Bazı Sorbitol Bazı,Sert köpük yalıtımı için polietral poliol |
Katı seri Polyether Polyol yalıtım için Katı köpük Sakroz bazı, Sobitol bazı ve Amine bazı
Açıklama:
Katı köpük için katı seri Polyether Polyol, farklı başlatıcılara dayanan farklı işlevselliklere, hidroksil değerlerine ve viskozluklara sahip olarak hazırlanır.Temel olarak poliüretan sert köpük sistemi üretiminde kullanılırBu polioller esas olarak buzdolabı, boru yalıtımı, sandviç paneli, sprey köpüğü, ahşap taklit, güneş ısıtıcısı, yarı sert köpük vb. gibi sert PU köpüğü üretmek için kullanılır.
Teknik veriler:
Türü | Hidroksil değeri/mgK | Nem/% | PH | Viskozitesi/Mpa.s/25°C | K% | Ton Değeri | Uygulama |
JY4110A | 410-450 | ≤0.15 | 8-12 | 4000-6000 | - Hayır. | ≤9 | Aygıt, boru, sandviç paneli, köpük püskürtücüsü, güneş ısıtıcısı vb. |
JY8345 | 435-465 | ≤0.15 | 5-8 | 6000-10000 | ≤0.03 | ≤9 | Aygıt, boru, sandviç paneli, püskürtme köpüğü, güneş ısıtıcısı, ahşap taklitleri vb. |
JY8336 | 345-375 | ≤0.15 | 5-8 | 2500-4000 | ≤0.03 | ≤9 | Aygıt, boru, sandviç paneli, ahşap taklit, tam su üfleme sistemi vb. |
JY6205 | 365-395 | ≤0.2 | 5-8 | 2000-3000 | ≤0.05 | ≤ 8 | Aygıt, boru, sandviç paneli, sprey, güneş ısıtıcısı, ahşap taklitleri vb. |
JY6001C | 400-430 | ≤0.15 | 8-12 | 5500-7000 | - Hayır. | ≤9 | Aygıt, boru, sandviç paneli, sprey, güneş ısıtıcısı vb. |
Paketleme ve Depolama:
Yeni çelik bidonlarda sakla, 210KGS/bidon.
Kullanım süresi 12 aydır.
Not: Biz sadece yukarıda normalde kullanılan Sert Polyether Polyol gösterdi, Eğer herhangi bir özel requriment, Pls bize bildirin, biz size uygun malzemeler önerebilirsiniz.
İlgili kişi: Waner
Tel: +86-18653372731