Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Màu sắc: | Chất lỏng trong suốt, không màu đến màu vàng nhạt | Điểm sáng: | ≥ 200 ℃ |
---|---|---|---|
mùi: | Nhẹ | Tên sản phẩm: | Polyether polyol |
Hàm lượng nước: | ≤ 0,5 % | gói: | Trống, bể IBC |
Ứng dụng: | Đối với vật liệu cách nhiệt bằng bọt cứng | ||
Làm nổi bật: | Polyether Polyol chuỗi cứng,Polyether Polyol Sucrose Base Sorbitol Base,Polyether Polyol cho cách nhiệt bọt cứng |
Dòng Polyether Polyol cứng để cách điện bọt cứng để cách điện Cơ sở Sucrose, Cơ sở Sobitol & Cơ sở Amine
Mô tả:
Polyether Polyol series cứng cho bọt cứng được chuẩn bị với chức năng, giá trị hydroxyl và độ nhớt khác nhau dựa trên các chất khởi tạo khác nhau.Chủ yếu được sử dụng trong sản xuất hệ thống bọt cứng polyurethanePolyol này chủ yếu được sử dụng để sản xuất bọt PU cứng như tủ lạnh, cách nhiệt ống, bảng sandwich, bọt phun, giả mạo gỗ, máy sưởi mặt trời, bọt bán cứng vv.
Dữ liệu kỹ thuật:
Loại | Giá trị hydroxyl/mgK | Độ ẩm/% | PH | Độ nhớt/Mpa.s/25°C | K% | Giá trị âm thanh | Ứng dụng |
JY4110A | 410-450 | ≤0.15 | 8-12 | 4000-6000 | ----- | ≤9 | Thiết bị, ống, bảng sandwich, bọt phun, máy sưởi mặt trời vv |
JY8345 | 435-465 | ≤0.15 | 5-8 | 6000-10000 | ≤0.03 | ≤9 | Thiết bị, ống, bảng sandwich, bọt phun, máy sưởi mặt trời, mô phỏng gỗ vv |
JY8336 | 345-375 | ≤0.15 | 5-8 | 2500-4000 | ≤0.03 | ≤9 | Thiết bị, ống, bảng sandwich, mô phỏng gỗ, hệ thống thổi nước đầy đủ vv |
JY6205 | 365-395 | ≤0.2 | 5-8 | 2000-3000 | ≤0.05 | ≤ 8 | Thiết bị, ống, bảng sandwich,bút,nồi sưởi mặt trời,khai họa gỗ vv |
JY6001C | 400-430 | ≤0.15 | 8-12 | 5500-7000 | ---- | ≤9 | Thiết bị, đường ống, bảng sandwich, phun nước, máy sưởi mặt trời vv |
Bao bì & Lưu trữ:
Lưu trữ trong thép trống mới, 210KGS / trống.
Thời hạn sử dụng là 12 tháng. sau đó, kiểm tra trước khi sử dụng nên được thực hiện.
Lưu ý: Chúng tôi chỉ cho thấy Polyether Polyol cứng mà thường được sử dụng trên trên, Nếu bất kỳ thiết bị đặc biệt, Pls cho chúng tôi biết, chúng tôi có thể đề nghị bạn vật liệu thuận lợi.
Người liên hệ: Waner
Tel: +86-18653372731