|
Productdetails:
|
Kleur: | Lichtgeel | Vlampunt: | Hoog |
---|---|---|---|
Geur: | minder | Naam van het product: | Polyurethaanprepolymer voor Pu-elastomeer |
Houdbaarheid: | 1 jaar in de originele trommel | Procestemperatuur: | 80 graad C |
Soortelijk gewicht: | 1.12 | Stabiliteit: | Stabiel |
Opslagvoorwaarden: | koele en droge plaats | Uiterlijk: | Vast lichaam in de kamertemperatuur |
Toepassing: | Om Pu-het scherm, beverwielen, zegelring enz. te maken. | Fysieke performation: | Uitstekend. |
Markeren: | PTMG TDI-serie PU-prepolymer,PU-prepolymer voor PU-elastomeer,TDI-prepolymer voor PU-elastomeer |
PTMG/TDI-serie Polyurethane Pre-polymer A60- shore D60
PTMEG PU-prepolymeren
Toepassing:Het kan worden gebruikt voor het maken van staven, rollen, rollen, afdichtingsringen, zeefplaten en andere
polyurethaanelastomeren.
Kenmerken:De eindproducten hebben een goede slijtvastheid, waterbestendigheid, uitstekende mechanische eigenschappen, kleurenregulatie door toevoeging van pigment.
Procespunten:Na het uitvoeren van het vacuümontgassingsproces van het polymeer bij 80°C tot 85°C, vermenging met gesmolten MOCA, vacuüm
Het is van toepassing op handmatige of gietmachines.
Opberging: Opbergen op een koele en droge plaats, indien u het niet tegelijkertijd kunt gebruiken, met stikstofgas en vervolgens verzegelen.
Verpakking:20 kg/trommel of 200 kg/trommel
Type | JY1219 | JY1225 | JY1235 | JY1242 | JY1250 | JY1261 |
NCO-inhoud in % | 1.9±0.2 | 2.5±0.2 | 3.5±0.2 | 4.2±0.2 | 5.0±0.2 | 6.1±0.2 |
Uiterlijk bij 20°C | Kleurloos of lichtgeel vaste stof | |||||
MOCA/g (100 g) voorpolymer) |
4.7(E300) | 7.4 | 10.3 | 12.4 | 14.8 | 18 |
Viscositeit (85°C) /mPa · s | 1600 | 750 | 820 | 700 | 450 | 300 |
Mengtemperatuur /°C | 80/30 | 80/120 | 85/115 | 80/115 | 75/115 | 75/115 |
Geltijd/min | 14 | 18-26 | 12 tot 18 | 10-16 | 8-12 | 5 tot 8 |
Tijd na het afkoelen ((100 °C) /uur | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Hardheid ((Oever A) | 62 | 75 | 85 | 91 | 93 | 95 |
100% modulus/MPa | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 |
300% modulus/MPa | 4 | 6 | 10 | 18 | 19 | 20 |
Treksterkte /MPa | 11 | 25 | 28 | 35 | 38 | 40 |
Verlenging bij breuk/% | 650 | 550 | 430 | 420 | 400 | 370 |
Tranenkracht (zonder Nick) | 50 | 53 | 75 | 90 | 105 | 110 |
Rebound / % | 59 | 60 | 50 | 48 | 52 | 46 |
Specifieke zwaartekracht (25°C) (g/cm3) | 1.1 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.15 |
Abrasieverlies /mm3 | 50 | 60 | 50 | 48 | 52 | 46 |
Contactpersoon: Waner
Tel.: +86-18653372731