|
Productdetails:
|
| Kleur: | Wit Vast lichaam | Vlampunt: | Hoog |
|---|---|---|---|
| Geur: | minder | Naam van het product: | Polyurethaanprepolymer voor Pu-elastomeer |
| Houdbaarheid: | 1 jaar in de originele trommel | Procestemperatuur: | 80 graad C |
| Soortelijk gewicht: | 1.22 | Stabiliteit: | Stabiel |
| Opslagvoorwaarden: | koele en droge plaats | Uiterlijk: | Wit vast lichaam in de kamertemperatuur |
| Toepassing: | Om Pu-het scherm, beverwielen, zegelring enz. te maken. | Fysieke performation: | Uitstekend. |
| Markeren: | Polyurethaanprepolymer Shore A60,Polyurethaanprepolymer van de MDI-serie,mdi prepolymer Shore A60 D60 |
||
MDI-serie Polyurethane Pre-polymer A60- shore D60
| Type | JY3345 | JY3360 | JY3380 | JY3580 | JY3268 |
| NCO-inhoud in % | 4.5±0.2 | 6.0±0.2 | 8.0±0.2 | 8.0±0.2 | 6.8±0.2 |
| Uiterlijk bij 20°C | Kleurloos of lichtgeel vaste stof | ||||
| Houdingsmiddel/g (100 g prepolymer) | 4.7(E300) | 6.3(E300) | 8.4 ((E300) | 8.4 ((E300) | 7.1 ((E300) |
| Viscositeit (85°C) /mPa · s | 1500 | 1200 | 800 | 600 | 850 |
| Mengtemperatuur /°C | 85/35 | 80/35 | 80/35 | 80/35 | 80/40 |
| Geltijd/min | 9 tot 18 | 8 tot 16 | 6-15 | 6-15 | 13 |
| Tijd na het afkoelen ((100 °C) /uur | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Hardheid ((Oever A) | 68 | 82 | 93 | 90 | 88 |
| 100% modulus/MPa | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 |
| 300% modulus/MPa | 8 | 12 | 14 | 15 | 12 |
| Treksterkte /MPa | 18 | 28 | 30 | 38 | 35 |
| Verlenging bij breuk/% | 650 | 600 | 570 | 590 | 460 |
| Tranenkracht (zonder Nick) | 75 | 98 | 102 | 119 | 95 |
| Rebound / % | 45 | 40 | 40 | 41 | 66 |
| Specifiek gewicht (25°C) (g/ cm3) | 1.23 | 1.25 | 1.26 | 1.18 | 1.1 |
| Abrasieverlies /mm3 | 50 | 35 | 40 | 32 | 42 |
Contactpersoon: Waner
Tel.: +86-18653372731