|
Productdetails:
|
Uiterlijk: | Lichte geelachtige vloeistof. | Kookpunt: | Hoog |
---|---|---|---|
Vlampunt: | 100 °C | Smeltpunt: | Hoog |
Moleculair gewicht: | 214.35 g/mol | Naam van het product: | Genezende agent E300 |
Houdbaarheid: | 2 jaar | Stabiliteit: | Stabiel |
opslag: | Opslag in een Koele, Droge Plaats | CAS-nummer.: | 106264-79-3 |
Markeren: | DMTDA E300 CAS 106264-79-3,Curing agent DMTDA E300,CAS 106264-79-3 Lichte gele vloeistof |
Verhardingsmiddel E300 voor polyurethaanpre-polymer
DMTDA (E300)
Technisch gegevensblad
Productnaam | Dimethylthiotoulendiamine (DMTDA) | |
Toepassingen | DMTDA curative, een vloeibare aromatische diamine met een lage chronische toxiciteit, is een effectief curative voor polyurethaan gegoten elastomeren.Andere toepassingen zijn als langzamere ketenverlenger voor polyurethaanurea en polyurea-elastomeren in reactie-inspuitgiet, structuurreactie-inspuitgieten en hand- en sproei-coating toepassingen, alleen of in mengsels met DETDA curative. | |
Handelsnaam | Ethancure 300 (Albemarle) | |
Synoniemen |
Diethylmethylbenzenediamine (Frans) (DSL, EINECS) diethylmethylbenzenediamine (EINECS) Diethylmethylbenzoldiamine (Duitsland) (EINECS) diethylmethylbenzenodiamine (Spaans) (EINECS) ar,ar-Diethyl-ar-methylbenzenodiamine (ECL) TOLUENE, DIAMINE-, DIETHYL- (PICCS)Diethyltolue en diamine |
|
Structurele formule | ||
Formule | C9H14N2 S2 | |
Moleculair gewicht | 214.35 | |
CAS-nummer. | 106264-79-3 | |
Specificaties | Beoordeling | ≥97% (GC, oppervlakte, berekend) |
3,5-diethyltoluoen-2,4-diamine: 75,5−81,0% ((GC, oppervlakte) | ||
3,5-diethyltoluoen-2,6-diamine: 18,0~20,0% ((GC, oppervlakte) | ||
Dialkylatedm-phenyleendiamines: 0,5 ∼ 3,0% (GC, oppervlakte, berekend) | ||
Water | ≤ 0,08% (w/w) (KF) |
Typische eigenschappen | Uiterlijk |
Lichte geelachtige vloeistof. Verduistert met de tijd en blootstelling aan lucht. |
Gietpunt | -9°C | |
Bolingpunt | 308°C | |
Dichtheid | 1.022 g/ml ((20°C) | |
Vlampunt | > 135°C (TCC) | |
Viscositeit |
280 centistokes ((20°C); 155 centistoken ((25°C) |
|
Gelijkwaardig gewicht met isocyanaten | 89.1 | |
Gelijkwaardig gewicht met epoxyharsen | 44.6 | |
Handhaving | Verpakking | Bulkhoeveelheden in tankcontainers voor spoor- en wegvervoer of stalen vaten |
Nettogewicht 200 kg/trommel | ||
Toxiciteit | Oraal (ratten) LD50: 1515 mg/kg | |
Vervoer |
VN:3082Verpakkingsgroep: III. Klasse:9 |
|
MSDS | De MSDS is op aanvraag beschikbaar. |
Contactpersoon: Waner
Tel.: +86-18653372731