|
Datos del producto:
|
El color: | Sólido blanco | Punto de inflamación: | En alto. |
---|---|---|---|
Olor: | menos | Nombre del producto: | Prepolímero del poliuretano para el elastómero de la PU |
Tiempo de conservación: | 1 año en el tambor original | Temperatura de proceso: | 80 grados C |
Gravedad específica: | 1,22 | Estabilidad: | Establemente |
Condiciones de almacenamiento: | lugar fresco y seco | Apariencia: | Sólido blanco en la temperatura ambiente |
Aplicación: | Para hacer la pantalla de la PU, las ruedas del echador, el anillo de cierre etc. | Performation físico: | Es excelente. |
Resaltar: | Se aplican las siguientes medidas:,Prepolímero de poliuretano de la serie MDI,Mdi prepolímero Shore A60 D60 |
Serie MDI Prepolímero de poliuretano A60- en la orilla D60
El tipo | Se trata de los siguientes: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | Se trata de los siguientes: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | Se trata de la siguiente: |
Porcentaje de contenido de NOC | 4.5 ± 0.2 | 6.0 ± 0.2 | 8.0 ± 0.2 | 8.0 ± 0.2 | 6.8 ± 0.2 |
Apariencia a 20°C | Sólido incoloro o amarillo claro | ||||
Agente de curado/g (100 g de prepolímero) | 4.7 ((E300) | 6.3 ((E300) | 8.4 ((E300) | 8.4 ((E300) | 7.1 ((E300) |
Viscosidad (85°C) /mPa · s | 1500 | 1200 | 800 | 600 | 850 |
Temperatura de mezcla /°C | 85/35 | 80 por ciento | 80 por ciento | 80 por ciento | 80/40 |
Tiempo del gel/minuto | 9 a 18 | 8 a 16 años | 6 al 15 | 6 al 15 | 13 |
Tiempo después de la curación ((100 °C) /h | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Dureza ((Costa A) | 68 | 82 | 93 | 90 | 88 |
100% de módulo / MPa | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 |
300% de módulo / MPa | 8 | 12 | 14 | 15 | 12 |
Resistencia a la tracción / MPa | 18 | 28 | 30 | 38 | 35 |
Elongación en el momento de la ruptura/ % | 650 | 600 | 570 | 590 | 460 |
Fuerza de lágrima (sin Nick) | 75 | 98 | 102 | 119 | 95 |
Repunte / % | 45 | 40 | 40 | 41 | 66 |
Gravedad específica (25°C) (g/ en cm3) | 1.23 | 1.25 | 1.26 | 1.18 | 1.1 |
Pérdida por abrasión / mm3 | 50 | 35 | 40 | 32 | 42 |
Persona de Contacto: Waner
Teléfono: +86-18653372731