|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Hellgelb | Flammpunkt: | Hoch |
|---|---|---|---|
| Geruch: | kleiner | Produktbezeichnung: | Polyurethan-Vorpolymerisat für PU-Elastomer |
| Haltbarkeit: | 1-jährig in der ursprünglichen Trommel | Prozesstemperatur: | 80 Grad C |
| Dichte: | 1.25 | Stabilität: | Stabil |
| Lagerbedingungen: | kühler und trockener Platz | Aussehen: | Körper in der Raumtemperatur |
| Anwendung: | Zu PU-Schirm, Gießmaschinenräder etc. herstellen. | Körperliches performation: | Ausgezeichnet. |
| Hervorheben: | PU-Präpolymer der TDI-Serie,Polyester-Polyole für Polyurethanen,Polyester Polyole PU-Vorpolymer |
||
Polyester-TDI PU-Vorpolymer
Polyester Polyol/TDI-Serie Polyurethan Vorpolymer A60- Shore D60
Anwendungsbereich:Anwendbar zur Herstellung von Stangen, Rädern, Dichtungsringen, Siebplatten und anderen Polyurethan-Elastomeren.
Eigenschaften:Die Fertigprodukte weisen eine ausgezeichnete Abriebfestigkeit auf
Das Werkzeug kann durch Hinzufügen von Farbpigment in PU farbig gemacht werden.
Vorpolymer.
Prozesspunkte: Nach Vakuum-Entgasung bei 80°C bis 85°C, Mischung mit
Dies gilt für die manuelle oder die Gießmaschine.
Aufbewahrung: Auf einem trockenen und kühlen Ort aufbewahren. Wenn Sie es nicht auf einmal verbrauchen können, füllen Sie es bitte mit Stickstoffgas und versiegeln Sie es. Die Haltbarkeit der Originalverpackung beträgt 6 Monate.
Verpackung: 20 kg oder 200 kg Trommel
| Typ | JY1342 | JY1345 | JY1348 | JY1350 | JY1355 | JY1358 |
| NCO-Gehalt in % | 4.2 ± 0.2 | 4.5 ± 0.2 | 40,8 ± 0.2 | 5.0±0.2 | 5.5 ± 0.2 | 50,8 ± 0.2 |
| Aussehen bei 20°C | Weißer Festkörper | |||||
|
MOCA/g (100 g) Vorpolymer) |
12.4 | 13.3 | 14.2 | 14.8 | 16.3 | 17.2 |
| Viskosität (85°C) /mPa · s | 1100 | 1100 | 1000 | 900 | 870 | 800 |
| Mischtemperatur /°C | 80/115 | 80/115 | 80/115 | 75/115 | 75/115 | 75/115 |
| Gelzeit/min | 9 bis 15 | 8 bis 12 | 7 bis 11 | 7 bis 10 | 4 bis 8 | 5 bis 8 |
| Zeit nach dem Abhärten ((100 °C) /h | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Härte ((Küste A) | 90 | 91 | 92 | 93 | 97 | 96 |
| 100% Modul / MPa | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 9 |
| 300% Modul / MPa | 15 | 16 | 18 | 22 | 20 | 24 |
| Zugfestigkeit / MPa | 47 | 48 | 49 | 50 | 57 | 55 |
| Verlängerung bei Bruch/ % | 500 | 470 | 500 | 480 | 520 | 420 |
| Tränenkraft (ohne Nick) | 100 | 105 | 110 | 120 | 190 | 140 |
| Rückschlag / % | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 33 |
| Spezifisches Gewicht (25°C) (g/cm3) | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.22 | 1.27 | 1.25 |
| Schleifverlust / mm3 | 40 | 45 | 48 | 52 | 55 | 56 |
Ansprechpartner: Waner
Telefon: +86-18653372731