|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Màu sắc: | vàng nhạt | Điểm sáng: | Cao |
---|---|---|---|
mùi: | Ít hơn | Tên sản phẩm: | Chất chuẩn bị polyurethane cho chất đàn hồi PU |
Hạn sử dụng: | 1 năm trong trống ban đầu | quá trình nhiệt độ: | 80 độ C |
Trọng lượng riêng: | 1.25 | Sự ổn định: | ổn định |
Điều kiện bảo quản: | Nơi khô ráo và thoáng mát | Vẻ bề ngoài: | rắn ở nhiệt độ phòng |
Ứng dụng: | Để làm màn hình PU, bánh xe thầu dầu, v.v. | hiệu suất thể chất: | Xuất sắc |
Làm nổi bật: | TDI Series PU Prepolymer,Polyester Polyols cho polyurethane,Polyester Polyols PU Prepolymer |
Polyester-TDI PU Pre-polymer
Polyester Polyol/TDI series Polyurethane Pre-polymer A60- shore D60
Ứng dụng: Nó áp dụng để sản xuất thanh, bánh xe, vòng niêm phong, tấm sàng và các chất elastomer polyurethane khác.
Đặc điểm:Các sản phẩm hoàn thành có độ mòn tuyệt vời
chống, chống dầu tốt, và đặc tính cơ học tốt.
Prepolymer.
Điểm quá trình: Sau khi khử khí chân không ở 80°C, trộn với
MOCA nóng chảy, khử khí, và sau đó đúc, đúc vulcanization.
Lưu trữ: Lưu trữ ở nơi khô và mát mẻ. Nếu bạn không thể sử dụng nó cùng một lúc, vui lòng đổ khí nitơ và sau đó niêm phong nó. Thời gian lưu trữ của bao bì gốc là 6 tháng.
Bao bì:20kg hoặc 200kg trống
Loại | JY1342 | JY1345 | JY1348 | JY1350 | JY1355 | GY1358 |
Hàm lượng NCO % | 4.2±0.2 | 4.5±0.2 | 4.8±0.2 | 5.0±0.2 | 5.5±0.2 | 5.8±0.2 |
Sự xuất hiện ở 20°C | Chất rắn màu trắng | |||||
MOCA/g (100g) prepolymer) |
12.4 | 13.3 | 14.2 | 14.8 | 16.3 | 17.2 |
Độ nhớt (85°C) /mPa · s | 1100 | 1100 | 1000 | 900 | 870 | 800 |
Nhiệt độ trộn /°C | 80/115 | 80/115 | 80/115 | 75/115 | 75/115 | 75/115 |
Thời gian gel/phút | 9-15 | 8-12 | 7-11 | 7-10 | 4-8 | 5-8 |
Thời gian sau khi hàn ((100 °C) /h | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Độ cứng ((Bờ A) | 90 | 91 | 92 | 93 | 97 | 96 |
100% Modulus / MPa | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 9 |
300% Modulus / MPa | 15 | 16 | 18 | 22 | 20 | 24 |
Độ bền kéo / MPa | 47 | 48 | 49 | 50 | 57 | 55 |
Chiều dài khi phá vỡ/% | 500 | 470 | 500 | 480 | 520 | 420 |
Sức mạnh nước mắt (không có Nick) | 100 | 105 | 110 | 120 | 190 | 140 |
Phục hồi / % | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 33 |
Trọng lượng đặc (25°C) (g/cm3) | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.22 | 1.27 | 1.25 |
Mất mài /mm3 | 40 | 45 | 48 | 52 | 55 | 56 |
Người liên hệ: Waner
Tel: +86-18653372731