|
Produktdetails:
|
| Aussehen: | Helle gelbliche Flüssigkeit. | Siedepunkt: | Hoch |
|---|---|---|---|
| Flammpunkt: | °C 100 | Schmelzpunkt: | Hoch |
| Molekülgewicht: | 214,35 g/mol | Produktbezeichnung: | Härtemittel E300 |
| Haltbarkeit: | 2 Jahre | Stabilität: | Stabil |
| Aufbewahrung: | Speicher in einem kühlen, trockenen Platz | CAS Nr.: | 106264-79-3 |
| Hervorheben: | DMTDA E300 CAS 106264-79-3,Heilmittel DMTDA E300,CAS 106264-79-3 Hellgelbliche Flüssigkeit |
||
Härtemittel E300 für Polyurethan-Präpolymer
DMTDA (E300)
Technisches Datenblatt
| Produktbezeichnung | Dimethylthiotoulendiamin (DMTDA) | |
| Anwendungen | DMTDA-Heilmittel, ein flüssiges aromatisches Diamin mit geringer chronischer Toxizität, ist ein wirksames Heilmittel für Polyurethangusselastomere.Andere Anwendungen sind als langsamer Kettenerweiterungsmittel für Polyurethanharnstoff und Polyurelelastomere im Reaktionsspritzgießen, Strukturreaktionsspritzgießverfahren und Hand- und Sprühbeschichtungsanwendungen, allein oder in Mischungen mit DETDA-Heilmittel. | |
| Handelsbezeichnung | Ethancure 300 (Albemarle) | |
| Synonyme |
Diethylmethylbenzenediamin (Französisch) (DSL, EINECS) Diethylmethylbenzenediamin (EINECS) Diethylmethylbenzoldiamin (Deutschland) (EINECS) Diethylmethylbenzenodiamin (Spanisch) (EINECS) ar,ar-Diethyl-ar-methylbenzenodiamin (ECL) TOLUEN, DIAMIN, DIETHYL- (PICCS)Diethyltolue und Diamin |
|
| Strukturelle Formel | ||
| Formeln | C9H14N2 S2 | |
| Molekülgewicht | 214.35 | |
| CAS Nr. | 106264-79-3 | |
| Spezifikationen | Beurteilung | ≥97% ((GC,Fläche,berechnet) |
| 3,5-Diethyltoluol-2,4-Diamin: 75,5~81,0% ((GC, Fläche) | ||
| 3,5-Diethyltoluol-2,6-Diamin: 18,0~20,0% ((GC, Fläche) | ||
| Dialkylierte M-Phenylendiamine: 0,5% bis 3,0% (GW, Fläche, berechnet) | ||
| Wasser | ≤ 0,08% (w/w) (KF) | |
| Typische Eigenschaften | Aussehen |
Helle gelbliche Flüssigkeit. Er verdunkelt sich mit der Zeit und der Luft. |
| Gießpunkt | -9°C | |
| Schmelzpunkt | 308°C | |
| Dichte | 1.022g/ml ((20°C) | |
| Schnellpunkt | > 135 °C (TCC) | |
| Viskosität |
280 Centistokes ((20°C); 155 Centistokes (nach 25°C) |
|
| Äquivalentgewicht mit Isocyanaten | 89.1 | |
| Gleichgewicht mit Epoxidharzen | 44.6 | |
| Handhabung | Verpackung | Massenmengen in Eisenbahn-/Straßenbehältern oder Stahlfässern |
| Nettogewicht 200 kg/Trommel | ||
| Toxizität | Oral (Ratte) LD50: 1515 mg/kg | |
| Verkehrsmittel |
UNO:3082Verpackungsgruppe:III. Klasse:9 |
|
| MSDS | Die MSDS ist auf Anfrage erhältlich. |
Ansprechpartner: Waner
Telefon: +86-18653372731