รายละเอียดสินค้า:
|
สี: | A เป็นของเหลวสีเหลืองอ่อน B เป็นของเหลวใส | จุดวาบไฟ: | สูง |
---|---|---|---|
กลิ่น: | น้อย | ชื่อสินค้า: | โพลียูรีเทนพรีโพลิเมอร์สำหรับ PU blue gel |
อายุการเก็บรักษา: | 1 ปีในกลองเดิม | อุณหภูมิของกระบวนการ: | 30-40 องศาเซลเซียส |
แรงดึงดูดเฉพาะ: | 1.1 | ความเสถียร: | มั่นคง |
สภาพการเก็บรักษา: | ที่เย็นและแห้ง | รูปร่าง: | ของเหลว |
การใช้งาน: | เพื่อให้ปูเจลสีน้ำเงิน | สมรรถภาพทางกาย: | ยอดเยี่ยม |
เน้น: | โพลียูรีเทนพรีโพลิเมอร์สำหรับ PU blue gel,โพลีพอลีเมอร์โพลียูเรเทน 2 ส่วนประกอบ,โพลียูเรเทน 2 ส่วนประกอบ สําหรับ PU Gel |
โพลียูเรธาน 2 องค์ประกอบ พรีพอลิเมอร์สําหรับเจลสีน้ําเงิน
การประกอบ: มันประกอบด้วยองค์ประกอบสององค์ประกอบ A เป็นพอลิโอล และ B เป็นพรีพอลิเมอร์ ที่ปิดท้ายด้วยไอโซไซเนต
ลักษณะ: คุณสมบัติการแปรรูปที่ดี การผสมและการหลอมในอุณหภูมิห้อง ด้วยเวลาในการถอนหมักที่สั้น
การใช้งาน:ใช้ในการผลิตรองเท้าใน, ผ้าปูกันคลื่น, หมอนเท้า, เจลเย็น ฯลฯ
การเก็บรักษา:เก็บไว้ในที่เย็นและแห้ง หากคุณไม่สามารถใช้มันในเวลาหนึ่ง, เติมแก๊สไนโตรเจนและต่อมาปิดมัน, หรือมันจะดูดซึมความชื้นง่ายและจะเสียระยะเวลาการเก็บของในบรรจุเดิมคือ 6 เดือน.
แพ็คเกจ: 200 กิโลกรัม / 20 กิโลกรัมกลองเหล็ก
ประเภท | JYG1615-A | JYG1660-B | |
ลักษณะ | น้ําเหลวไร้สีโปร่งสีม่วงเบา | น้ําเหลวโปร่งไร้สี | |
อัตราส่วน A:B ((อัตราส่วนมวล) | 1003338 | ||
อุณหภูมิการทํางาน ((°C) | 30?? 40 | 30?? 40 | |
อุณหภูมิของหมู ((°C) | 70 ราคา 90 บาท | ||
เวลาเจล ((sec/80°C) * | 40 50 วินาที | ||
เวลาการลดหมัก ((min/80°C) | 3-5 นาที | ||
ลักษณะของสินค้า | อีลาสโทเมอร์โปร่งใสไร้สี | ||
ความแข็งของเครื่อง ((Shore O) | 40?? 60 | ||
ความแข็งแรงในการดึง (Mpa) | 1.0 ครับ5 | ||
ความยาวสุด (%) | 800-1000 | ||
ความแรงโน้มถ่วงพิเศษ | 1.05 |
*เวลาเจลสามารถควบคุมได้โดยตัวเร่ง *
ผู้ติดต่อ: Waner
โทร: +86-18653372731