|
Dettagli:
|
| Colore: | È il liquido giallo-chiaro, B è liquido trasparente | Punto di infiammabilità: | Altezza |
|---|---|---|---|
| Odore: | di meno | Nome del prodotto: | Prepolimere del poliuretano per il gel blu dell'unità di elaborazione |
| Durata di conservazione: | 1 anno nel tamburo originale | Temperatura trattata: | 30-40 grado C |
| Peso specifico: | 1,1 | Stabilità: | Stabile |
| Condizioni di stoccaggio: | posto fresco ed asciutto | Apparizione: | Liquido |
| Applicazione: | per rendere ad unità di elaborazione gel blu | Performation fisico: | Eccellente. |
| Evidenziare: | Prepolimere del poliuretano per il gel blu dell'unità di elaborazione,Prepolimero di poliuretano a due componenti,Polyurethane a due componenti per gel PU |
||
Due componenti di poliuretano pre-polimero per il gel blu pu
ComposizioneÈ costituito da due componenti, A è polioli e B è prepolimero che finiscono con isocianato.
Caratteristiche:Buone proprietà di lavorazione, miscelazione e fusione a temperatura ambiente con breve tempo di demold, abiti per la linea di produzione.
Applicazione:Applicabile alla fabbricazione di suole interne, tappetini antiscivolo, cuscini per tacchi, gel di raffreddamento ecc.
ImmagazzinamentoSe non è possibile utilizzarlo in una sola volta, riempirlo di gas azoto e sigillarlo, altrimenti assorbirà facilmente l'umidità e si deteriorerà.La durata di conservazione dell' imballaggio originale è di 6 mesi.
Pacco: 200 kg / 20 kg tamburo di ferro
| Tipo | JYG1615-A | JYG1660-B | |
| Apparizione | liquido incolore trasparente violace pallido | Liquido trasparente incolore | |
| Rapporto A:B (rapporto di massa) | 10033 ¢ 38 | ||
| Temperatura di funzionamento ((°C) | 30 ¢ 40 | 30 ¢ 40 | |
| Temperatura dello stampo ((°C) | 70 ¢ 90 | ||
| Tempo di gel ((sec/80°C) * | 40 ¢ 50 sec. | ||
| Tempo di demold ((min/80°C) | Tre e cinque minuti. | ||
| Apparizione dei prodotti | Elastomero trasparente incolore | ||
| Durezza dell'articolazione ((Shore O) | 40 ¢ 60 | ||
| Resistenza alla trazione (Mpa) | 1.0 ¥1.5 | ||
| Allungamento finale (%) | 800-1000 | ||
| Gravità speciale | 1.05 | ||
*Il tempo di gel può essere regolato dal catalizzatore.*
Persona di contatto: Waner
Telefono: +86-18653372731