|
Datos del producto:
|
El color: | Es el líquido amarillo claro, B es líquido transparente | Punto de inflamación: | En alto. |
---|---|---|---|
Olor: | menos | Nombre del producto: | Prepolímero del poliuretano para el gel azul de la PU |
Tiempo de conservación: | 1 año en el tambor original | Temperatura de proceso: | 30-40 grado C |
Gravedad específica: | 1,1 | Estabilidad: | Establemente |
Condiciones de almacenamiento: | lugar fresco y seco | Apariencia: | Líquido |
Aplicación: | Para hacer PU el gel azul | Performation físico: | Es excelente. |
Resaltar: | Prepolímero del poliuretano para el gel azul de la PU,Prepolímero de poliuretano de dos componentes,Polyurethane de dos componentes para gel PU |
Prepolímero de poliuretano de dos componentes para el gel azul PU
Composición:Se compone de dos componentes, A es poliólicos y B es un prepolímero que termina cubierto con isocyanato.
Características:Buenas propiedades de procesamiento, mezcla y fundición a temperatura ambiente con un corto tiempo de desmoldeo, trajes para línea de producción.
Aplicación:Se aplica a la fabricación de plantillas, alfombras antideslizantes, cojines de tacón, gel de enfriamiento, etc.
AlmacenamientoSi no puede consumirlo a la vez, rellene el gas nitrógeno y luego sellarlo, o absorberá fácilmente la humedad y se deteriorará.El tiempo de conservación del embalaje original es de 6 meses..
Paquete: 200 kg / 20 kg tambor de hierro
El tipo | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
Apariencia | líquido incoloro transparente púrpura pálido | Líquido transparente incoloro | |
Relación A:B ((relación de masa) | 10033 ¢ 38 | ||
Temperatura de funcionamiento ((°C) | 30 ¢ 40 | 30 ¢ 40 | |
Temperatura del molde ((°C) | 70 ¢ 90 | ||
Tiempo del gel ((sec/80°C) * | 40 ¢ 50 segundos | ||
Tiempo de desmoldeo ((min/80°C) | 3 ¢ 5 minutos | ||
Apariencia de las mercancías | Elastómeros transparentes y incoloros | ||
Dureza del producto (O) | 40 ¢ 60 | ||
Resistencia a la tracción (Mpa) | 1.0 ¥1.5 | ||
El alargamiento final (%) | 800 a 1000 | ||
Gravedad especial | 1.05 |
* El tiempo de gel puede ser regulado por el catalizador.*
Persona de Contacto: Waner
Teléfono: +86-18653372731