تفاصيل المنتج:
|
المظهر: | سائل مصفر خفيف. | معادلة: | C9H14N2 S2 |
---|---|---|---|
الوزن الجزيئي: | 214.35 | رقم CAS: | 106264-79-3 |
محتوى الماء: | < 0.08% | نقطة الوميض: | > 135 درجة مئوية (تك) |
إبراز: | DMTDA Dimethylthiotoulenediamine,CAS 106264 79 3 ديميثيل ثيوتوولين ديامين,إيثاكور 300 ديميثيل ثيوتوولين ديامين,Cas 106264 79 3 Dimethylthiotoulenediamine,Ethacure 300 Dimethylthiotoulenediamine |
عامل تصفية سائل لـ بوليوريثان البوليمر المسبق ليحل محل MOCA سهل المعالجة
DMTDA (Ethacure 300)
اسم المنتج | ديميثيل ثيوتوولين ديامين ((DMTDA) | |
التطبيقات | علاج DMTDA ، هو دايامين عطري سائل ذو سمية مزمنة منخفضة ، وهو علاج فعال للاستومرات المصبوبة من البولي يوريثان. يتم استخدامه في الصب الساخن ودرجة حرارة الغرفة.الاستخدامات الأخرى تشمل كمدّد سلسلة أبطأ لمادة اليوريا البولي يوريثانية والإيلاستومرات البولي اليوريا في صب الحقن التفاعلي، وتطبيقات الطلاء اليدوي أو الرش، وحدها أو في مزيج مع DETDA العلاج. | |
الاسم التجاري | إيثاكور 300 (ألبيمارلي) | |
المعاني |
الديثيلميثيلبنزينيديامين (الفرنسية) (DSL، EINECS) الديثيلميثيلبنزينيديامين (EINECS) ديثيلميثيلبنزولديامين (ألمانيا) (EINECS) ديثيلميثيلبنزولديامين (الإسبانية) (EINECS) ar,ar-Diethyl-ar-methylbenzendiamine (ECL) التولين، الديامين، ديثيل- (بيكس) ديثيلتوليو وديديامين |
|
الصيغة الهيكلية | ![]() |
|
الصيغة | C9H14N2 S2 | |
الوزن الجزيئي | 214.35 | |
رقم CAS | 106264-79-3 | |
المواصفات | تحليل | ≥97% ((GC,مساحة,حساب) |
3،5-ديثيل تولوين-2،4-ديامين: 75.5 ٪ 81.0 ((GC ، المساحة) | ||
3،5-ديثيل توولين-2،6-ديامين: 18.0~20.0% ((GC، المساحة) | ||
الديالكيلات م-فينيليديامين: 0.5 ∼ 3.0٪ ((GC، المساحة، المحسوبة) | ||
الماء | ≤0.08% (م/م) (KF) |
الخصائص النموذجية | مظهره |
سائل أصفر فاتح يظلم مع مرور الوقت والتعرض للهواء |
نقطة الصب | -9 درجة مئوية | |
نقطة التشنج | 308 درجة مئوية | |
الكثافة | 1.022g/ml ((20°C) | |
النقطة الساخنة | > 135 درجة مئوية ((TCC) | |
اللزوجة |
280 سنتيستوك ((20 درجة مئوية) ؛ 155 سنتستوك ((25°C) |
|
الوزن المكافئ مع الأيزوسيانات | 89.1 | |
وزن معادل مع الراتنجات الايبوكسي | 44.6 | |
التعامل | التعبئة | الكميات السائبة في حاويات خزانات السكك الحديدية / الطرق أو براميل الصلب |
الوزن الصافي 200 كيلوغرام / طبل | ||
السمية | من خلال الفم (الفئران) LD50: 1515 mg/kg | |
النقل | الأمم المتحدة:3082مجموعة التعبئة: الثالثة، الفئة:9 | |
المواصفات الدولية |
المواصفات المتوفرة عند الطلب. يرجى الاتصال: info@exceedchemical.com |
اتصل شخص: Waner
الهاتف :: +86-18653372731