Ürün ayrıntıları:
|
görünüşü: | Açık sarımsı sıvı. | formül: | C9H14N2 S2 |
---|---|---|---|
Moleküler ağırlık: | 214.35 | CAS NO.: | 106264-79-3 |
Su içeriği: | < 0,08% | Alevlenme noktası: | >135°C(TCC) |
Vurgulamak: | DMTDA Dimethylthiotoulenediamine,Cas 106264 79 3 Dimetiltiotoulenediamin,Etakür 300 Dimetiltiotoulenediamin |
MOCA'yı değiştirmek için poliüretan pre-polimer için sıvı kurulama ajanı işleme kolay
DMTDA (Ethacure 300)
Ürün Adı | Dimetiltiotoulenediamin (DMTDA) | |
Başvurular | Düşük kronik toksisiteye sahip sıvı aromatik bir diamin olan DMTDA kuratif, poliüretan döküm elastomerleri için etkili bir kuratiftir. Hem sıcak hem de oda sıcaklığında dökümde kullanılır.Diğer kullanımlar arasında, reaksiyon enjeksiyon kalıplamalarında poliüretan ureya ve poliureya elastomerleri için daha yavaş zincir uzatıcı, yapısal reaksiyon enjeksiyon kalıplaması ve elle uygulanan ve sprey kaplama uygulamaları, tek başına veya DETDA kuratif ile karışımlarda. | |
Ticari isim | Ethacure 300 (Albemarle) | |
Eş anlamlı kelimeler |
Dietilmetilbenzenediamin (Fransızca) (DSL, EINECS) dietilmetilbenzenediamin (EINECS) Dietilmetilbenzoldiamin (Almanca) (EINECS) dietilmetilbenzenodiamin (İspanyolca) (EINECS) ar,ar-Dietil-ar-metilbenzenodiamin (ECL) TOLUEN, DIAMIN, DIETHYL- (PICCS)Diethyltolue nediamin |
|
Yapısal Formül | ![]() |
|
Formül | C9H14N2 S2 | |
Moleküler ağırlık | 214.35 | |
CAS numarası. | 106264-79-3 | |
Özellikler | Değerlendirme | ≥97% ((GC,areal,Calculated) |
3,5-Dietiltoluen-2,4-diamin: 75,5~81,0% ((GC, alan) | ||
3,5-Dietiltoluen-2,6-diamin: 18,0 ∼ 20,0% ((GC, alan) | ||
Dialkylatedm-phenylenediamines: 0,5 ∼ 3,0% ((GC,area,Calculated) | ||
Su | ≤0,08% (w/w) (KF) |
Tipik Özellikler | Görünüşü |
Açık sarı renkli sıvı. Zamanla ve havaya maruz kalmakla karar. |
Dökme noktası | -9°C | |
Boiling point (Bölme noktası) | 308°C | |
yoğunluk | 1.022g/ml ((20°C) | |
Yanış noktası | >135°C ((TCC) | |
Sıvılık |
280 centistokes ((20°C); 155 sentistok ((25°C) |
|
Izocianatlarla eşdeğer ağırlık | 89.1 | |
Epoxy reçine ile eşdeğer ağırlık | 44.6 | |
İşleme | Paketleme | Demiryolu/yol tank konteynerlerinde veya çelik fıçılardaki toplu miktarlar |
Net ağırlığı 200kg/tavla | ||
Zehirlilik | Ağızdan alınan LD50: 1515 mg/kg | |
Ulaşım | BM:3082Paketleme grubu: III. Sınıf:9 | |
MSDS |
MSDS talep üzerine mevcuttur. info@exceedchemical.com |
İlgili kişi: Waner
Tel: +86-18653372731