Détails sur le produit:
|
Apparence: | Liquide jaunâtre léger. | Formule: | C9H14N2 S2 |
---|---|---|---|
Poids moléculaire: | 214,35 | Numéro CAS.: | 106264-79-3 |
Contenu en eau: | Le taux de mortalité est le suivant: | Point d'inflammabilité: | > 135°C (TCC) |
Mettre en évidence: | DMTDA Diméthylthiotoulénodiamine,Cas 106264 79 3 Diméthylthiotoulénodiamine,Ethacure 300 Diméthylthiotoulénodiamine |
Agents de durcissement liquide pour le prépolymère de polyuréthane pour remplacer le MOCA facile à traiter
DMTDA (Ethacure 300)
Nom du produit | Diméthylthiotoulénodiamine (DMTDA) | |
Applications | Le curatif DMTDA, une diamine aromatique liquide à faible toxicité chronique, est un curatif efficace pour les élastomères moulés en polyuréthane.Autres utilisations: comme extenseur de chaîne plus lent pour l'urée de polyuréthane et les élastomères de polyurée dans le moulage par injection par réaction, le moulage par injection par réaction structurelle et les applications de revêtement appliqué à la main ou par pulvérisation, seul ou en mélange avec le curatif DETDA. | |
Nom commercial | Pour les produits de l'espèce, voir le point 4. | |
Synonymes |
Diéthylméthylbenzénodiamine (français) (DSL, EINECS) Diéthylméthylbenzoldiamine (allemand) (EINECS) diéthylméthylbenzodiamine (espagnol) (EINECS) ar,ar-Diéthyl-ar-méthylbenzodiamine (ECL) Les substances visées au paragraphe 1 ne doivent pas être considérées comme des produits chimiques. |
|
Formule structurelle | ![]() |
|
Formule | C9H14N2 S2 | |
Poids moléculaire | 214.35 | |
Numéro CAS. | 106264-79-3 | |
Les spécifications | Le test est effectué | ≥97% ((GC, superficie, calculée) |
3,5-diéthyltoluène-2,4-diamine: 75,5 ∼ 81,0% ((GC, surface) | ||
3,5-diéthyltoluène-2,6-diamine: 18,0 ∼ 20,0% ((GC, surface) | ||
Dialkylatedm-phénylenediamines: 0,5% à 3,0% ((GC, surface, calculée) | ||
L'eau | ≤ 0,08% (m/m) (KF) |
Propriétés typiques | Apparence |
Liquide jaune clair. Il s'assombrit avec le temps et l'exposition à l'air. |
Point de remplissage | -9°C | |
Points d'ébullition | 308°C | |
Densité | 1.022g/ml ((20°C) | |
Le point d'éclair | > 135°C (TCC) | |
Viscosité |
280 centimètres à 20°C; 155 centistokes ((25°C) |
|
Poids équivalent en isocyanates | 89.1 | |
Poids équivalent en résines époxy | 44.6 | |
Traitement | Emballage | Quantités en vrac dans des conteneurs-citernes ferroviaires ou routiers ou des fûts en acier |
Poids net 200 kg/tambour | ||
Toxicité | DL50 par voie orale (rat): 1515 mg/kg | |
Les transports | Les Nations Unies:3082; groupe d'emballage: III; classe:9 | |
MSDS |
La DSP est disponible sur demande. Les produits de l'industrie chimique doivent être présentés sur le site de l'entreprise. |
Personne à contacter: Waner
Téléphone: +86-18653372731