Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Sự xuất hiện: | Chất lỏng màu vàng nhạt. | Công thức: | C9H14N2 S2 |
---|---|---|---|
Trọng lượng phân tử: | 214,35 | CAS NO.: | 106264-79-3 |
Hàm lượng nước: | < 0,08% | Điểm sáng: | >135oC(TCC) |
Làm nổi bật: | DMTDA Dimethylthiotoulenediamine,Cas 106264 79 3 Dimethylthiotoulenediamine,Ethacure 300 Dimethylthiotoulenediamine |
Chất làm cứng chất lỏng cho Polyurethane Pre-Polymer để thay thế MOCA dễ xử lý
DMTDA (Ethacure 300)
Tên sản phẩm | Dimethylthiotoulenediamine ((DMTDA) | |
Ứng dụng | DMTDA curative, một diamine thơm lỏng có độc tính mãn tính thấp, là một thuốc chữa bệnh hiệu quả cho các elastomer đúc polyurethane.Các ứng dụng khác bao gồm như một chất mở rộng chuỗi chậm hơn cho polyurethane urea và polyurea elastomers trong phản ứng đúc phun, đúc phun phản ứng cấu trúc và áp dụng bằng tay và lớp phủ phun, một mình hoặc trong hỗn hợp với DETDA curative. | |
Tên thương mại | Ethacure 300 (Albemarle) | |
Từ đồng nghĩa |
Diethylmethylbenzenediamine (Pháp) (DSL, EINECS) diethylmethylbenzenediamine (EINECS) Diethylmethylbenzoldiamine (Đức) (EINECS) diethylmethylbenzenodiamine (Tiếng Tây Ban Nha) (EINECS) ar,ar-Diethyl-ar-methylbenzenodiamine (ECL) TOLUENE, DIAMINE-, DIETHYL- (PICCS)Diethyltolue nediamine |
|
Công thức cấu trúc | ![]() |
|
Công thức | C9H14N2 S2 | |
Trọng lượng phân tử | 214.35 | |
Số CAS. | 106264-79-3 | |
Thông số kỹ thuật | Xác định | ≥97% ((GC,area,Calculated) |
3,5-Diethyltoluene-2,4-diamine: 75,5 ≈ 81,0% ((GC, diện tích) | ||
3,5-Diethyltoluene-2,6-diamine: 18,0 ∼ 20,0% ((GC, diện tích) | ||
Dialkylatedm-phenylenediamines: 0,5 ∼ 3,0% ((GC, diện tích, tính toán) | ||
Nước | ≤ 0,08% (m/m) (KF) |
Tính chất điển hình | Sự xuất hiện |
Lỏng màu vàng nhạt. Mờ dần theo thời gian và tiếp xúc với không khí. |
Điểm đổ | -9°C | |
Điểm đúc | 308°C | |
Mật độ | 1.022g/ml ((20°C) | |
Điểm bùng phát | > 135°C ((TCC) | |
Độ nhớt |
280centistokes ((20°C); 155 centistokes ((25°C) |
|
Trọng lượng tương đương với isocyanate | 89.1 | |
Trọng lượng tương đương với nhựa epoxy | 44.6 | |
Việc xử lý | Bao bì | Số lượng lớn trong thùng chứa xe lửa / đường bộ hoặc thùng thép |
Trọng lượng ròng 200kg/đàn trống | ||
Chất độc hại | LD50 đường uống (chó chuột): 1515 mg/kg | |
Giao thông vận tải | Liên Hợp Quốc:3082; Nhóm đóng gói:III; Lớp:9 | |
MSDS |
MSDS có sẵn theo yêu cầu. info@exceedchemical.com |
Người liên hệ: Waner
Tel: +86-18653372731