|
Подробная информация о продукте:
|
Внешний вид: | Светлая желтоватая жидкость. | Формула: | C9H14N2 S2 |
---|---|---|---|
Молекулярная масса: | 214,35 | CAS No.: | 106264-79-3 |
Содержание воды: | < 0,08% | Горячая точка: | > 135°C ((TCC) |
Выделить: | DMTDA диметилтиотоуленодиамин,Cas 106264 79 3 Диметилтиотоуленодиамин,Этакур 300 диметилтиотулендиомин |
Жидкий отвердитель для полиуретанового преполимера для замены MOCA
DMTDA (Ethacure 300)
Наименование продукта | Диметилтиотоуленодиамин ((DMTDA) | |
Заявления | Лекарственное средство DMTDA, жидкий ароматический диамин с низкой хронической токсичностью, является эффективным лечебным средством для полиуретановых литых эластомеров.Другие применения включают в себя как более медленный расширитель цепи для полиуретановой мочевины и полиуреиных эластомеров в реакционной инжекционной литье, инъекционное формование конструктивной реакции и применение ручного нанесения и распыливания покрытий, в одиночку или в смеси с DETDA-куратором. | |
Торговое наименование | Ethacure 300 (Albemarle) | |
Синонимы |
Диэтилметилбензодиамин (французский) (DSL, EINECS) Диэтилметилбензолдиамин (немецкий) (EINECS) диэтилметилбензолдиамин (испанский) (EINECS) ar,ar-Diethyl-ar-methylbenzenodiamine (ECL) Толуен, диамин, диэтил- (PICCS) диэтилтолу и диамин |
|
Структурная формула | ![]() |
|
Формула | C9H14N2 S2 | |
Молекулярная масса | 214.35 | |
CAS No. | 106264-79-3 | |
Спецификации | Проверка | ≥97% ((GC, площадь, рассчитанная) |
3,5-диэтилтолуен-2,4-диамин: 75,5 ≈ 81,0% ((GC, площадь) | ||
3,5-диэтилтолуен-2,6-диамин: 18,0~20,0% ((GC, площадь) | ||
Диалкилированные м-фенилендиамины: 0,5-1,0% ((GC, площадь, рассчитанная) | ||
Вода | ≤ 0,08% (в/в) (KF) |
Типичные свойства | Внешний вид |
Светло-желтовая жидкость. С течением времени и воздействием воздуха. |
Точка налива | -9°С | |
Точка свертывания | 308°C | |
Плотность | 1.022 г/мл ((20°С) | |
Точка вспышки | > 135°C ((TCC) | |
Вязкость |
280 центистоков ((20°C); 155 центисток ((25°C) |
|
Эквивалентная масса изоцианатов | 89.1 | |
эквивалентная масса с эпоксидными смолами | 44.6 | |
Обработка | Опаковка | Объемы оптом в железнодорожных/дорожных цистернах-контейнерах или стальных бочках |
Чистая масса 200 кг/барабан | ||
Токсичность | перорально (у крыс) LD50: 1515 мг/кг | |
Транспорт | ООН:3082Группа упаковки: III; класс:9 | |
MSDS |
MSDS доступен по запросу. info@exceedchemical.com |
Контактное лицо: Waner
Телефон: +86-18653372731